上汽大通MAXUS新途V90(图片|配置|询价),限时钜惠,大有好礼!欢迎试驾咨询购买
优惠条件
- 【必要条件】本月内订车
- 【搭配消费】店内上保险 / 店内置换 / 店内上牌
适用车型
车型名称 | 裸车优惠 | 厂商指导价 | 限时特价 |
2024款 商务 2.0T手动后驱加长高顶后双胎7座 | 直降1.1万 | 23.98万 | 22.88万 |
2024款 商务 2.0T手动后驱加长高顶后双胎9座 | 直降1.1万 | 24.28万 | 23.18万 |
2024款 智达 2.0T手动后驱长轴高顶后单胎9座 | 直降1.1万 | 21.31万 | 20.21万 |
2024款 智达 2.0T手动后驱长轴高顶后单胎11/12座 | 直降1.1万 | 21.06万 | 19.96万 |
2024款 智达 2.0T手动后驱加长轴高顶后双胎14/15座 | 直降1.1万 | 23.06万 | 21.96万 |
2024款 智达 2.0T手动后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 | 直降1.1万 | 23.66万 | 22.56万 |
2024款 智达 2.0T自动后驱长轴高顶后单胎9座 | 直降1.1万 | 23.11万 | 22.01万 |
2024款 智达 2.0T自动后驱长轴高顶后单胎11/12座 | 直降1.1万 | 22.86万 | 21.76万 |
2024款 智达 2.0T自动后驱加长轴高顶后双胎14/15座 | 直降1.1万 | 24.86万 | 23.76万 |
2024款 智达 2.0T自动后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 | 直降1.1万 | 25.46万 | 24.36万 |
2024款 智捷 2.0T 手动前驱短轴中顶后单胎5/6座 | 直降1.1万 | 15.08万 | 13.98万 |
2024款 智捷 2.0T 手动前驱短轴高顶后单胎5/6座 | 直降1.1万 | 15.08万 | 13.98万 |
2024款 智捷 2.0T 手动前驱长轴高顶后单胎6/7座 | 直降1.1万 | 16.08万 | 14.98万 |
2024款 智捷 2.0T 自动前驱短轴中顶后单胎5/6座 | 直降1.1万 | 16.58万 | 15.48万 |
2024款 智捷 2.0T 自动前驱短轴高顶后单胎5/6座 | 直降1.1万 | 16.58万 | 15.48万 |
2024款 智捷 2.0T 自动前驱长轴高顶后单胎6/7座 | 直降1.1万 | 17.58万 | 16.48万 |
2024款 智捷 2.0T 手动后驱短轴中顶后单胎5/6座 | 直降1.1万 | 15.58万 | 14.48万 |
2024款 智捷 2.0T 手动后驱短轴高顶后单胎5/7座 | 直降1.1万 | 15.58万 | 14.48万 |
2024款 智捷 2.0T 手动后驱长轴高顶后单胎6/7座 | 直降1.1万 | 16.98万 | 15.88万 |
2024款 智捷 2.0T 自动后驱长轴高顶后单胎6/7座 | 直降1.1万 | 18.78万 | 17.68万 |
2024款 智达营运版 2.0T手动后驱长轴高顶后单胎9座 | 直降1.1万 | 22.61万 | 21.51万 |
2024款 智达营运版 2.0T手动后驱长轴高顶后单胎11/12座 | 直降1.1万 | 21.66万 | 20.56万 |
2024款 智达营运版 2.0T手动后驱加长轴高顶后双胎14/15座 | 直降1.1万 | 23.66万 | 22.56万 |
2024款 智达营运版 2.0T手动后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 | 直降1.1万 | 24.66万 | 23.56万 |
2024款 智达营运版 2.0T自动后驱长轴高顶后单胎9座 | 直降1.1万 | 23.81万 | 22.71万 |
2024款 智达营运版 2.0T自动后驱长轴高顶后单胎11/12座 | 直降1.1万 | 22.86万 | 21.76万 |
2024款 智达营运版 2.0T自动后驱加长轴高顶后双胎14/15座 | 直降1.1万 | 24.86万 | 23.76万 |
2024款 智达营运版 2.0T自动后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 | 直降1.1万 | 25.86万 | 24.76万 |
2024款 智运 2.0T手动前驱短轴高顶后单胎3座 | 直降1.1万 | 14.88万 | 13.78万 |
2024款 智运 2.0T手动前驱长轴高顶后单胎3座 | 直降1.1万 | 16.08万 | 14.98万 |
2024款 智运 2.0T手动后驱长轴高顶后单胎3座 | 直降1.1万 | 16.58万 | 15.48万 |
2024款 智运 2.0T手动后驱加长轴高顶后双胎3座 | 直降1.1万 | 17.88万 | 16.78万 |
2024款 智运 2.0T手动后驱加长轴超高顶后双胎3座 | 直降1.1万 | 18.48万 | 17.38万 |
2024款 智运 2.0T自动前驱短轴高顶后单胎3座 | 直降1.1万 | 16.38万 | 15.28万 |
2024款 智运 2.0T自动后驱长轴高顶后单胎3座 | 直降1.1万 | 18.38万 | 17.28万 |
2024款 智运 2.0T自动后驱加长轴高顶后双胎3座 | 直降1.1万 | 19.68万 | 18.58万 |
2024款 智运 2.0T自动后驱加长轴超高顶后双胎3座 | 直降1.1万 | 20.28万 | 19.18万 |
评论·0