新途V80(图片|配置|询价) 超值版 超强钜惠,多重优惠好礼,底价购车等你来!欢迎试驾咨询购买,具体优惠信息如下:
现金礼:5000元
售后礼:赠送动力总成终身质保,价值10000元
金融、置换、保养 三选一
金融礼:常规金融贴息至高3000元
置换礼:置换补贴3000元
保养礼:赠送终身保养服务,价值10000元
本店更可提供上门试乘试驾服务,所有试驾车辆均进行全面彻底消毒并有专业销售顾问为您全程进行讲解服务,您可放心试驾体验!
新途V80 PRO短轴 超强钜惠,多重优惠好礼,底价购车等你来!欢迎试驾咨询购买,具体优惠信息如下:
现金礼:8000元
售后礼:赠送动力总成终身质保,价值10000元
金融、置换、保养 三选一
金融礼:常规金融贴息至高3000元
置换礼:置换补贴3000元
保养礼:赠送终身保养服务,价值10000元
本店更可提供上门试乘试驾服务,所有试驾车辆均进行全面彻底消毒并有专业销售顾问为您全程进行讲解服务,您可放心试驾体验!
新途V80 PRO长轴 超强钜惠,多重优惠好礼,底价购车等你来!欢迎试驾咨询购买,具体优惠信息如下:
现金礼:8000元
售后礼:赠送动力总成终身质保,价值10000元
金融、置换、保养 三选一
金融礼:常规金融贴息至高3000元
置换礼:置换补贴3000元
保养礼:赠送终身保养服务,价值10000元
本店更可提供上门试乘试驾服务,所有试驾车辆均进行全面彻底消毒并有专业销售顾问为您全程进行讲解服务,您可放心试驾体验!
优惠条件
- 【必要条件】本月内订车
- 【搭配消费】店内上保险 / 店内置换 / 店内上牌
适用车型
车型名称 | 裸车优惠 | 厂商指导价 | 限时特价 |
2025款 PRO 2.0T 9AT傲运通短轴超低顶147Ps 5/6座 | 直降2.10万 | 14.03万 | 11.93万 |
2025款 PRO 2.0T 9AT傲运通短轴超低顶147Ps 7-9座 | 直降2.10万 | 14.33万 | 12.23万 |
2025款 PRO 2.0T 9AT傲运通长轴超低顶147Ps 6-9座 | 直降1.90万 | 15.73万 | 13.83万 |
2025款 PRO 2.0T 9AT傲运通短轴中顶147Ps 5/6座 | 直降2.10万 | 14.23万 | 12.13万 |
2025款 PRO 2.0T 9AT傲运通短轴中顶147Ps 7-9座 | 直降2.10万 | 14.53万 | 12.43万 |
2025款 PRO 2.0T 9AT傲运通长轴中顶147Ps 6-9座 | 直降1.90万 | 15.93万 | 14.03万 |
2025款 PRO 2.0T 9AT傲运通长轴高顶147Ps 6-9座 | 直降1.90万 | 16.53万 | 14.63万 |
2025款 超值版 2.0T 手动傲运通短轴超低顶127Ps 5/6座 | 直降0.90万 | 10.08万 | 9.18万 |
2025款 超值版 2.0T 手动傲运通短轴超低顶127Ps 7/9座 | 直降0.90万 | 10.38万 | 9.48万 |
2025款 超值版 2.0T 手动傲运通短轴中顶127Ps 5/6座 | 直降0.90万 | 10.48万 | 9.58万 |
2025款 超值版 2.0T 手动傲运通短轴中顶127Ps 7/9座 | 直降0.90万 | 10.78万 | 9.88万 |
2025款 超值版 2.0T 手动傲运通长轴超低顶127Ps 6-9座 | 直降0.90万 | 12.28万 | 11.38万 |
2025款 超值版 2.0T 手动傲运通长轴中顶127Ps 6-9座 | 直降0.90万 | 12.48万 | 11.58万 |
2025款 超值版 2.0T 手动傲运通长轴高顶127Ps 6-9座 | 直降0.90万 | 12.78万 | 11.88万 |
2025款 超值版 2.0T AMT傲运通短轴超低顶127Ps 5/6座 | 直降0.90万 | 10.58万 | 9.68万 |
2025款 PRO 2.0T 手动傲运通短轴中顶147Ps 7-9座 | 直降2.10万 | 13.13万 | 11.03万 |
2025款 PRO 2.0T 手动傲运通长轴中顶147Ps 6-9座 | 直降1.90万 | 14.53万 | 12.63万 |
2025款 超值版 2.0T AMT傲运通短轴超低顶127Ps 7/9座 | 直降0.90万 | 10.88万 | 9.98万 |
2025款 超值版 2.0T AMT傲运通短轴中顶127Ps 5/6座 | 直降0.90万 | 10.98万 | 10.08万 |
2025款 PRO 2.0T 手动傲运通长轴高顶147Ps 6-9座 | 直降1.90万 | 15.13万 | 13.23万 |
2025款 超值版 2.0T AMT傲运通短轴中顶127Ps 7/9座 | 直降0.90万 | 11.28万 | 10.38万 |
2025款 超值版 2.0T AMT傲运通长轴超低顶127Ps 6-9座 | 直降0.90万 | 12.78万 | 11.88万 |
2025款 PRO 2.0T 手动傲运通长轴中顶147Ps 10座 | 直降1.90万 | 14.98万 | 13.08万 |
2025款 超值版 2.0T AMT傲运通长轴中顶127Ps 6-9座 | 直降0.90万 | 12.98万 | 12.08万 |
2025款 超值版 2.0T AMT傲运通长轴高顶127Ps 6-9座 | 直降0.90万 | 13.28万 | 12.38万 |
2025款 超值版 2.0T 手动城配王短轴超低顶127Ps 3座 | 直降0.90万 | 9.58万 | 8.68万 |
2025款 PRO 2.0T 手动傲运通长轴高顶147Ps 10座 | 直降1.90万 | 15.58万 | 13.68万 |
2025款 超值版 2.0T 手动城配王短轴中顶127Ps 3座 | 直降0.90万 | 9.98万 | 9.08万 |
2025款 超值版 2.0T 手动城配王长轴超低顶127Ps 3座 | 直降0.90万 | 11.48万 | 10.58万 |
2025款 超值版 2.0T 手动城配王长轴中顶127Ps 3座 | 直降0.90万 | 11.98万 | 11.08万 |
2025款 PRO 2.0T AMT傲运通短轴中顶147Ps 5/6座 | 直降2.10万 | 13.33万 | 11.23万 |
2025款 超值版 2.0T 手动城配王长轴高顶127Ps 3座 | 直降0.90万 | 12.28万 | 11.38万 |
2025款 PRO 2.0T 手动傲运通短轴超低顶147Ps 5/6座 | 直降2.10万 | 12.63万 | 10.53万 |
2025款 PRO 2.0T 手动傲运通短轴超低顶147Ps 7-9座 | 直降2.10万 | 12.93万 | 10.83万 |
2025款 PRO 2.0T AMT傲运通短轴中顶147Ps 7-9座 | 直降2.10万 | 13.63万 | 11.53万 |
2025款 PRO 2.0T 手动傲运通长轴超低顶147Ps 6-9座 | 直降1.90万 | 14.33万 | 12.43万 |
2025款 PRO 2.0T AMT傲运通长轴中顶147Ps 6-9座 | 直降1.90万 | 15.03万 | 13.13万 |
2025款 PRO 2.0T AMT傲运通短轴超低顶147Ps 5/6座 | 直降2.10万 | 13.13万 | 11.03万 |
2025款 PRO 2.0T AMT傲运通短轴超低顶147Ps 7-9座 | 直降2.10万 | 13.43万 | 11.33万 |
2025款 PRO 2.0T AMT傲运通长轴超低顶147Ps 6-9座 | 直降1.90万 | 14.83万 | 12.93万 |
2025款 PRO 2.0T AMT傲运通长轴高顶147Ps 6-9座 | 直降1.90万 | 15.63万 | 13.73万 |
2025款 PRO 2.0T AMT傲运通长轴中顶147Ps 10座 | 直降1.90万 | 15.48万 | 13.58万 |
2025款 PRO 2.0T 手动傲运通短轴中顶147Ps 5/6座 | 直降2.10万 | 12.83万 | 10.73万 |
2025款 PRO 2.0T AMT傲运通长轴高顶147Ps 10座 | 直降1.90万 | 16.08万 | 14.18万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商旅短轴中顶147Ps 8/9座 | 直降2.10万 | 14.81万 | 12.71万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商旅短轴中顶147Ps 10/11/12座 | 直降2.10万 | 17.06万 | 14.96万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商旅长轴中顶147Ps 9座 | 直降1.90万 | 16.51万 | 14.61万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商旅长轴中顶147Ps 9座(四排) | 直降1.90万 | 17.01万 | 15.11万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商旅长轴中顶147Ps 12/13/14/15座 | 直降1.90万 | 19.06万 | 17.16万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商旅长轴高顶147Ps 12/13/14/15座 | 直降1.90万 | 19.66万 | 17.76万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商旅加长轴中顶147Ps 14/17/18座 | 直降1.90万 | 21.76万 | 19.86万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商旅加长轴高顶147Ps 14/17/18座 | 直降1.90万 | 22.36万 | 20.46万 |
2025款 PRO 2.0T AMT商旅短轴中顶147Ps 8/9座 | 直降2.10万 | 15.91万 | 13.81万 |
2025款 PRO 2.0T AMT商旅短轴中顶147Ps 10/11/12座 | 直降2.10万 | 18.16万 | 16.06万 |
2025款 PRO 2.0T AMT商旅长轴中顶147Ps 9座 | 直降1.90万 | 17.61万 | 15.71万 |
2025款 PRO 2.0T AMT商旅长轴中顶147Ps 9座(四排) | 直降1.90万 | 18.16万 | 16.26万 |
2025款 PRO 2.0T AMT商旅长轴中顶147Ps 12/13/14/15座 | 直降1.90万 | 20.16万 | 18.26万 |
2025款 PRO 2.0T AMT商旅长轴高顶147Ps 12/13/14/15座 | 直降1.90万 | 20.76万 | 18.86万 |
2025款 PRO 2.0T AMT商旅加长轴中顶147Ps 14/17/18座 | 直降1.90万 | 22.86万 | 20.96万 |
2025款 PRO 2.0T AMT商旅加长轴高顶147Ps 14/17/18座 | 直降1.90万 | 23.46万 | 21.56万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商旅营运版短轴中顶147Ps 8/9座 | 直降2.10万 | 15.76万 | 13.66万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商旅营运版短轴中顶147Ps 11座 | 直降2.10万 | 17.76万 | 15.66万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商旅营运版长轴中顶147Ps 9座 | 直降1.90万 | 17.46万 | 15.56万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商务营运版长轴中顶147Ps 7座 | 直降1.90万 | 18.98万 | 17.08万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商务营运版长轴中顶147Ps 9座 | 直降1.90万 | 19.28万 | 17.38万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商旅营运版长轴中顶147Ps 9座(四排) | 直降1.90万 | 17.96万 | 16.06万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商旅高级营运长轴中顶147Ps 9座(四排) | 直降1.90万 | 18.46万 | 16.56万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商旅营运版长轴中顶147Ps 14座 | 直降1.90万 | 19.76万 | 17.86万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商旅营运版长轴高顶147Ps 14座 | 直降1.90万 | 20.36万 | 18.46万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商旅营运版加长轴中顶147Ps 17座 | 直降1.90万 | 22.46万 | 20.56万 |
2025款 PRO 2.0T 手动商旅营运版加长轴高顶147Ps 17座 | 直降1.90万 | 23.06万 | 21.16万 |
2025款 PRO 2.0T AMT商旅营运版短轴中顶147Ps 8/9座 | 直降2.10万 | 16.66万 | 14.56万 |
2025款 PRO 2.0T AMT商旅营运版短轴中顶147Ps 11座 | 直降2.10万 | 18.66万 | 16.56万 |
2025款 PRO 2.0T AMT商旅营运版长轴中顶147Ps 9座 | 直降1.90万 | 18.36万 | 16.46万 |
2025款 PRO 2.0T AMT商旅营运版长轴中顶147Ps 9座(四排) | 直降1.90万 | 18.86万 | 16.96万 |
2025款 PRO 2.0T AMT商旅营运版长轴中顶147Ps 14座 | 直降1.90万 | 20.66万 | 18.76万 |
2025款 PRO 2.0T AMT商旅营运版加长轴中顶147Ps 17座 | 直降1.90万 | 23.36万 | 21.46万 |
2025款 PRO 2.0T AMT商旅营运版加长轴高顶147Ps 17座 | 直降1.90万 | 23.96万 | 22.06万 |
2025款 PRO 2.0T 手动城配王短轴超低顶147Ps 3座 | 直降2.10万 | 11.78万 | 9.68万 |
2025款 PRO 2.0T 手动城配王短轴中顶147Ps 3座 | 直降2.10万 | 11.98万 | 9.88万 |
2025款 PRO 2.0T 手动城配王长轴中顶147Ps 3座 | 直降1.90万 | 13.98万 | 12.08万 |
2025款 PRO 2.0T 手动城配王长轴高顶147Ps 3座 | 直降1.90万 | 14.58万 | 12.68万 |
2025款 PRO 2.0T AMT城配王短轴超低顶147Ps 3座 | 直降2.10万 | 12.48万 | 10.38万 |
2025款 PRO 2.0T AMT城配王短轴中顶147Ps 3座 | 直降2.10万 | 12.68万 | 10.58万 |
2025款 PRO 2.0T AMT城配王长轴中顶147Ps 3座 | 直降1.90万 | 14.68万 | 12.78万 |
2025款 PRO 2.0T AMT城配王长轴高顶147Ps 3座 | 直降1.90万 | 15.28万 | 13.38万 |
2025款 超值版 2.0T 手动城配王短轴超低顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 9.88万 | 8.98万 |
2025款 超值版 2.0T 手动城配王短轴中顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 10.28万 | 9.38万 |
2025款 超值版 2.0T 手动城配王长轴超低顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 11.78万 | 10.88万 |
2025款 超值版 2.0T 手动城配王长轴中顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 12.28万 | 11.38万 |
2025款 超值版 2.0T 手动城配王长轴高顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 12.58万 | 11.68万 |
2025款 超值版 2.0T AMT城配王短轴超低顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 10.58万 | 9.68万 |
2025款 超值版 2.0T AMT城配王短轴中顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 10.98万 | 10.08万 |
2025款 超值版 2.0T AMT城配王长轴超低顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 12.48万 | 11.58万 |
2025款 超值版 2.0T AMT城配王长轴中顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 12.98万 | 12.08万 |
2025款 超值版 2.0T AMT城配王长轴高顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 13.28万 | 12.38万 |
2024款 超值版 2.0T 手动城配王短轴超低顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 9.88万 | 8.98万 |
2024款 超值版 2.0T 手动城配王短轴中顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 10.28万 | 9.38万 |
2024款 超值版 2.0T 手动城配王长轴超低顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 11.78万 | 10.88万 |
2024款 超值版 2.0T 手动城配王长轴中顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 12.28万 | 11.38万 |
2024款 超值版 2.0T 手动城配王长轴高顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 12.58万 | 11.68万 |
2024款 超值版 2.0T AMT城配王短轴超低顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 10.58万 | 9.68万 |
2024款 超值版 2.0T AMT城配王短轴中顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 10.98万 | 10.08万 |
2024款 超值版 2.0T AMT城配王长轴超低顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 12.48万 | 11.58万 |
2024款 超值版 2.0T AMT城配王长轴中顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 12.98万 | 12.08万 |
2024款 超值版 2.0T AMT城配王长轴高顶147Ps 3座 | 直降0.90万 | 13.28万 | 12.38万 |
2024款 超值版 2.0T 手动城配王短轴超低顶127Ps 3座 | 直降0.90万 | 9.58万 | 8.68万 |
2024款 超值版 2.0T 手动城配王短轴中顶127Ps 3座 | 直降0.90万 | 9.98万 | 9.08万 |
2024款 超值版 2.0T 手动城配王长轴超低顶127Ps 3座 | 直降0.90万 | 11.48万 | 10.58万 |
2024款 超值版 2.0T 手动城配王长轴中顶127Ps 3座 | 直降0.90万 | 11.98万 | 11.08万 |
2024款 超值版 2.0T 手动城配王长轴高顶127Ps 3座 | 直降0.90万 | 12.28万 | 11.38万 |
2024款 超值版 2.0T 手动傲运通短轴超低顶127Ps 5座 | 直降0.90万 | 10.18万 | 9.28万 |
2024款 超值版 2.0T 手动傲运通短轴超低顶127Ps 5/6座 | 直降0.90万 | 10.08万 | 9.18万 |
2024款 超值版 2.0T 手动傲运通短轴超低顶127Ps 7-9座 | 直降0.90万 | 10.38万 | 9.48万 |
2024款 超值版 2.0T 手动傲运通短轴中顶127Ps 5座 | 直降0.90万 | 10.58万 | 9.68万 |
2024款 超值版 2.0T 手动傲运通短轴中顶127Ps 5/6座 | 直降0.90万 | 10.48万 | 9.58万 |
2024款 超值版 2.0T 手动傲运通短轴中顶127Ps 7-9座 | 直降0.90万 | 10.78万 | 9.88万 |
2024款 超值版 2.0T 手动傲运通长轴超低顶127Ps 6-9座 | 直降0.90万 | 12.28万 | 11.38万 |
2024款 超值版 2.0T 手动傲运通长轴中顶127Ps 6-9座 | 直降0.90万 | 12.48万 | 11.58万 |
2024款 超值版 2.0T 手动傲运通长轴高顶127Ps 6-9座 | 直降0.90万 | 12.78万 | 11.88万 |
2024款 超值版 2.0T AMT傲运通短轴超低顶127Ps 5座 | 直降0.90万 | 10.88万 | 9.98万 |
2024款 超值版 2.0T AMT傲运通短轴超低顶127Ps 5/6座 | 直降0.90万 | 10.78万 | 9.88万 |
2024款 超值版 2.0T AMT傲运通短轴超低顶127Ps 7-9座 | 直降0.90万 | 11.08万 | 10.18万 |
2024款 超值版 2.0T AMT傲运通短轴中顶127Ps 5座 | 直降0.90万 | 11.08万 | 10.18万 |
2024款 超值版 2.0T AMT傲运通短轴中顶127Ps 5/6座 | 直降0.90万 | 10.98万 | 10.08万 |
2024款 超值版 2.0T AMT傲运通短轴中顶127Ps 7-9座 | 直降0.90万 | 11.28万 | 10.38万 |
2024款 超值版 2.0T AMT傲运通长轴超低顶127Ps 6-9座 | 直降0.90万 | 12.78万 | 11.88万 |
2024款 超值版 2.0T AMT傲运通长轴中顶127Ps 6-9座 | 直降0.90万 | 12.98万 | 12.08万 |
2024款 超值版 2.0T AMT傲运通长轴高顶127Ps 6-9座 | 直降0.90万 | 13.28万 | 12.38万 |
评论·0