沪指5月10日下跌1.15%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为汽车、电力设备,涨幅为3.64%、2.45%。汽车行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行、非银金融,跌幅为3.07%、2.54%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出315.99亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.64%,全天净流入资金31.26亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为2.45%,净流入资金为27.65亿元。
主力资金净流出的行业有26个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金85.01亿元,其次是计算机行业,净流出资金为52.34亿元,净流出资金较多的还有传媒、电子、建筑装饰等行业。
汽车行业今日上涨3.64%,全天主力资金净流入31.26亿元,该行业所属的个股共252只,今日上涨的有240只,涨停的有13只;下跌的有10只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有148只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是比亚迪,今日净流入资金12.34亿元,紧随其后的是长安汽车、中通客车,净流入资金分别为3.88亿元、1.64亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有新泉股份、*ST庞大、森麒麟,净流出资金分别为1581.03万元、1577.76万元、1564.74万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 3.87 | 2.18 | 123420.18 |
000625 | 长安汽车 | 6.38 | 3.82 | 38838.10 |
000957 | 中通客车 | 10.00 | 10.80 | 16413.91 |
601689 | 拓普集团 | 6.93 | 1.77 | 12629.31 |
002965 | 祥鑫科技 | 10.00 | 9.55 | 11370.19 |
601633 | 长城汽车 | 6.75 | 0.63 | 10586.82 |
601127 | 赛力斯 | 3.57 | 1.97 | 7321.61 |
000550 | 江铃汽车 | 10.01 | 4.24 | 6412.58 |
600418 | 江淮汽车 | 5.20 | 5.47 | 6125.13 |
603197 | 保隆科技 | 10.01 | 2.93 | 5819.28 |
301215 | 中汽股份 | 11.32 | 11.76 | 5246.01 |
000868 | 安凯客车 | 10.08 | 9.83 | 4997.93 |
600213 | 亚星客车 | 9.98 | 7.27 | 4109.79 |
603596 | 伯特利 | 10.01 | 1.89 | 3240.03 |
000338 | 潍柴动力 | 0.63 | 1.51 | 3211.10 |
300816 | 艾可蓝 | 20.00 | 17.93 | 2895.34 |
600006 | 东风汽车 | 6.98 | 4.62 | 2855.43 |
002537 | 海联金汇 | 4.19 | 4.76 | 2678.55 |
002126 | 银轮股份 | 5.29 | 5.35 | 2576.10 |
600335 | 国机汽车 | 6.46 | 4.70 | 2469.99 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603179 | 新泉股份 | 5.48 | 0.82 | -1581.03 |
601258 | *ST庞大 | -4.41 | 0.58 | -1577.76 |
002984 | 森麒麟 | 1.15 | 1.86 | -1564.74 |
002488 | 金固股份 | 0.31 | 1.17 | -1102.15 |
603013 | 亚普股份 | 1.65 | 1.15 | -1018.61 |
601966 | 玲珑轮胎 | 3.50 | 0.48 | -960.67 |
002715 | 登云股份 | 1.12 | 1.92 | -956.78 |
002516 | 旷达科技 | -0.85 | 0.92 | -921.87 |
301039 | 中集车辆 | 7.52 | 5.06 | -817.63 |
000589 | 贵州轮胎 | 0.53 | 1.88 | -777.65 |
689009 | 九号公司 | 2.29 | 0.79 | -650.68 |
000559 | 万向钱潮 | 1.36 | 0.56 | -521.02 |
603158 | 腾龙股份 | 3.11 | 1.58 | -520.28 |
000030 | 富奥股份 | 2.55 | 0.57 | -426.82 |
002766 | 索菱股份 | 1.96 | 0.90 | -365.20 |
002190 | 成飞集成 | 0.31 | 1.10 | -359.97 |
605151 | 西上海 | 3.10 | 3.07 | -359.01 |
300585 | 奥联电子 | 2.62 | 4.67 | -352.12 |
300978 | 东箭科技 | 1.55 | 2.63 | -342.86 |
603776 | 永安行 | -0.21 | 0.82 | -326.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-05-10 17:04
评论·0