沪指3月21日上涨0.64%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为商贸零售、社会服务,涨幅为2.71%、2.66%。汽车行业今日上涨2.03%。跌幅居前的行业为建筑装饰、钢铁,跌幅为0.61%、0.58%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出19.77亿元,今日有17个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.69%,全天净流入资金22.44亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为2.65%,净流入资金为15.86亿元。
主力资金净流出的行业有14个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.41亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为17.69亿元,净流出资金较多的还有通信、银行、房地产等行业。
汽车行业今日上涨2.03%,全天主力资金净流入10.46亿元,该行业所属的个股共252只,今日上涨的有226只,涨停的有3只;下跌的有20只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有135只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是江淮汽车,今日净流入资金3.49亿元,紧随其后的是C涛涛、比亚迪,净流入资金分别为1.10亿元、9889.65万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有潍柴动力、多利科技、上声电子,净流出资金分别为3879.64万元、3153.95万元、2931.99万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 7.96 | 8.37 | 34865.58 |
301345 | C涛涛 | -20.14 | 36.11 | 11013.81 |
002594 | 比亚迪 | 1.67 | 0.93 | 9889.65 |
601689 | 拓普集团 | 5.02 | 1.73 | 6574.18 |
000625 | 长安汽车 | 2.62 | 1.49 | 6559.41 |
603997 | 继峰股份 | 10.01 | 1.95 | 5616.32 |
002537 | 海联金汇 | 2.90 | 3.50 | 5236.44 |
300428 | 立中集团 | 2.06 | 2.48 | 4208.48 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.01 | 10.50 | 3945.17 |
002101 | 广东鸿图 | 4.45 | 4.04 | 3874.36 |
000901 | 航天科技 | 5.12 | 4.24 | 3349.71 |
603596 | 伯特利 | 3.92 | 1.94 | 3273.84 |
603305 | 旭升集团 | 4.44 | 1.82 | 3080.80 |
603348 | 文灿股份 | 5.43 | 2.77 | 3004.41 |
002965 | 祥鑫科技 | 5.42 | 8.69 | 2875.35 |
601238 | 广汽集团 | 1.03 | 0.36 | 2484.51 |
002547 | 春兴精工 | 2.32 | 2.74 | 1814.91 |
000868 | 安凯客车 | 3.13 | 2.33 | 1721.95 |
601965 | 中国汽研 | 0.35 | 0.68 | 1318.40 |
600297 | 广汇汽车 | 0.92 | 0.39 | 1212.02 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000338 | 潍柴动力 | 0.43 | 0.49 | -3879.64 |
001311 | 多利科技 | 6.88 | 20.90 | -3153.95 |
688533 | 上声电子 | 1.86 | 8.02 | -2931.99 |
301215 | 中汽股份 | -2.18 | 4.06 | -2733.53 |
603776 | 永安行 | -4.62 | 3.10 | -2670.26 |
600104 | 上汽集团 | 0.14 | 0.14 | -2113.76 |
002472 | 双环传动 | 2.05 | 2.39 | -1797.73 |
000572 | 海马汽车 | 1.52 | 1.28 | -1671.93 |
000981 | 山子股份 | 0.00 | 0.67 | -1365.59 |
600066 | 宇通客车 | 1.13 | 0.77 | -1337.61 |
603306 | 华懋科技 | -1.14 | 2.70 | -1163.62 |
000581 | 威孚高科 | -0.29 | 1.20 | -1114.21 |
002328 | 新朋股份 | 0.83 | 2.67 | -993.04 |
300258 | 精锻科技 | 1.04 | 1.26 | -992.07 |
301322 | 绿通科技 | -2.86 | 6.17 | -986.79 |
603009 | 北特科技 | 1.62 | 1.78 | -894.96 |
603529 | 爱玛科技 | 10.00 | 5.25 | -889.96 |
002190 | 成飞集成 | 1.92 | 2.19 | -751.07 |
000996 | 中国中期 | 0.28 | 4.36 | -749.37 |
002984 | 森麒麟 | -0.03 | 2.05 | -717.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
评论·0