一彬科技今日开启申购,公司此次发行总数为3093万股,其中网上发行1237万股,申购代码001278,申购价格17.00元 ,发行市盈率为22.98倍,单一账户申购上限为1.20万股,申购数量为500股的整数倍。
公司自成立以来专注于乘用车市场的零部件配套领域,覆盖传统燃油车和新能源汽车上百个车系,主要产品包括汽车塑料件及金属件,是一家专业从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售的高新技术企业。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 001278 | 股票简称 | 一彬科技 |
申购代码 | 001278 | 发行价 | 17.00元 |
发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | 27.33 |
申购日期 | 2023.02.21 | 网上发行数量 | 1237.30万股 |
总发行数量 | 3093.34万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
顶格申购需配市值 | 12.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.02.23 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
汽车零部件(慈溪)生产基地建设项目 | 35326.07 |
研发中心及信息化升级项目 | 9062.94 |
补充营运资金 | 2181.66 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 22.77 | 18.83 | 15.94 |
净资产(亿元) | 7.36 | 6.09 | 5.11 |
营业收入(亿元) | 18.62 | 14.27 | 13.20 |
净利润(亿元) | 1.12 | 0.98 | 0.88 |
资本公积(亿元) | 2.9065 | 2.7580 | 2.7580 |
未分配利润(亿元) | 3.2799 | 2.2200 | 1.2805 |
基本每股收益(元) | 1.21 | 1.06 | 1.19 |
每股经营现金流(元) | 2.30 | 1.96 | 2.22 |
净资产收益率(加权)(%) | 16.80 | 17.52 | 26.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-02-21 14:05
评论·0