沪指12月23日下跌0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为1.86%、1.69%。跌幅居前的行业为汽车、纺织服饰,跌幅为1.98%、1.77%。汽车行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出177.03亿元,今日有6个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.59%,全天净流入资金7.99亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.86%,净流入资金为7.23亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.85亿元,其次是电子行业,净流出资金为28.89亿元,净流出资金较多的还有汽车、医药生物、基础化工等行业。
汽车行业今日下跌1.98%,全天主力资金净流出18.50亿元,该行业所属的个股共246只,今日上涨的有42只,涨停的有1只;下跌的有197只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有71只,净流入资金居首的是旷达科技,今日净流入资金6922.38万元,紧随其后的是爱柯迪、福耀玻璃,净流入资金分别为1629.12万元、1268.76万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有比亚迪、长安汽车、赛力斯,净流出资金分别为4.95亿元、2.29亿元、1.52亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002516 | 旷达科技 | 10.02 | 5.31 | 6922.38 |
600933 | 爱柯迪 | -1.35 | 0.53 | 1629.12 |
600660 | 福耀玻璃 | -1.16 | 0.28 | 1268.76 |
603129 | 春风动力 | -1.75 | 0.51 | 948.32 |
603358 | 华达科技 | 0.28 | 0.77 | 890.79 |
000338 | 潍柴动力 | -1.53 | 0.37 | 786.89 |
000951 | 中国重汽 | -1.36 | 0.67 | 722.69 |
600741 | 华域汽车 | -1.03 | 0.18 | 545.15 |
300237 | 美晨生态 | 0.91 | 0.75 | 520.42 |
601799 | 星宇股份 | -2.96 | 0.32 | 449.79 |
300745 | 欣锐科技 | 2.84 | 2.19 | 449.02 |
002363 | 隆基机械 | -2.24 | 2.07 | 390.92 |
603586 | 金麒麟 | -0.38 | 0.64 | 363.65 |
603997 | 继峰股份 | 2.23 | 0.66 | 342.29 |
603335 | 迪生力 | 0.00 | 1.05 | 285.96 |
689009 | 九号公司 | 2.96 | 0.43 | 262.49 |
000599 | 青岛双星 | -1.65 | 1.74 | 237.56 |
688667 | 菱电电控 | -3.41 | 1.53 | 229.36 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.22 | 0.50 | 220.15 |
603158 | 腾龙股份 | -0.70 | 0.88 | 217.40 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | -2.70 | 0.78 | -49520.88 |
000625 | 长安汽车 | -3.68 | 1.91 | -22869.15 |
601127 | 赛力斯 | -4.55 | 2.13 | -15233.73 |
002101 | 广东鸿图 | -7.65 | 5.11 | -10412.87 |
600418 | 江淮汽车 | -0.15 | 3.45 | -8620.91 |
000957 | 中通客车 | -5.16 | 6.84 | -7166.33 |
000980 | 众泰汽车 | -2.89 | 2.66 | -6557.79 |
601689 | 拓普集团 | -3.44 | 0.91 | -5144.12 |
600213 | 亚星客车 | -5.53 | 21.89 | -3987.51 |
300585 | 奥联电子 | -4.35 | 11.69 | -3571.19 |
300432 | 富临精工 | -1.97 | 1.66 | -2940.06 |
000816 | 智慧农业 | -5.64 | 3.21 | -2617.72 |
600066 | 宇通客车 | -3.53 | 0.98 | -2248.80 |
000887 | 中鼎股份 | -3.58 | 1.65 | -2248.64 |
002703 | 浙江世宝 | -7.16 | 6.45 | -2216.36 |
002965 | 祥鑫科技 | -4.81 | 5.30 | -2202.22 |
600733 | 北汽蓝谷 | -2.48 | 0.75 | -2130.45 |
600335 | 国机汽车 | -4.10 | 1.15 | -2101.66 |
603179 | 新泉股份 | -4.41 | 1.07 | -1917.62 |
600818 | 中路股份 | -8.04 | 2.36 | -1912.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
评论·0