今天的油价将在10月24日晚调整,目前经过2个工作日的统计,原油变化率4.52%,预计上调油价300元/吨(0.23元/升-0.27元/升),大家相互转告,下次油价调整可能要大涨了。

今日油价(10月12日)请看下方汽油与柴油价格列表,对于云南、陕西、四川、西藏,贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、黑龙江油价没有实行统一价格
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.19 | 8.72 | 9.70 | 7.91 |
上海 | 8.15 | 8.67 | 9.67 | 7.84 |
江苏 | 8.16 | 8.68 | 9.36 | 7.82 |
天津 | 8.18 | 8.65 | 9.93 | 7.87 |
重庆 | 8.25 | 8.71 | 9.82 | 7.93 |
江西 | 8.15 | 8.75 | 10.25 | 7.91 |
辽宁 | 8.16 | 8.70 | 9.48 | 7.77 |
安徽 | 8.14 | 8.70 | 9.53 | 7.90 |
内蒙古 | 8.12 | 8.67 | 9.51 | 7.73 |
福建 | 8.15 | 8.70 | 9.53 | 7.86 |
宁夏 | 8.09 | 8.54 | 9.74 | 7.74 |
甘肃 | 8.19 | 8.74 | 9.31 | 7.76 |
青海 | 8.15 | 8.73 | 9.51 | 7.78 |
广东 | 8.21 | 8.89 | 10.03 | 7.87 |
山东 | 8.17 | 8.77 | 9.49 | 7.86 |
广西 | 8.25 | 8.91 | 10.03 | 7.92 |
山西 | 8.13 | 8.78 | 9.48 | 7.94 |
贵州 | 8.32 | 8.79 | 9.69 | 7.97 |
陕西 | 8.07 | 8.53 | 9.52 | 7.75 |
海南 | 9.30 | 9.88 | 11.20 | 7.95 |
四川 | 8.28 | 8.85 | 9.62 | 7.91 |
河北 | 8.18 | 8.65 | 9.47 | 7.87 |
西藏 | 9.06 | 9.58 | 10.68 | 8.40 |
河南 | 8.20 | 8.75 | 9.41 | 7.85 |
新疆 | 7.91 | 8.50 | 9.56 | 7.59 |
黑龙江 | 8.15 | 8.73 | 9.90 | 7.65 |
吉林 | 8.15 | 8.79 | 9.58 | 7.78 |
云南 | 8.34 | 8.95 | 9.63 | 7.93 |
湖北 | 8.20 | 8.78 | 9.76 | 7.85 |
浙江 | 8.16 | 8.68 | 9.50 | 7.85 |
湖南 | 8.13 | 8.65 | 9.45 | 7.93 |
今日国际油价:纽约商品交易所(WTI)下跌1.95%,每桶89.35美元,布伦特下跌1.98%,每桶收于94.29美元
今日国际油价最新消息
伊拉克国家石油营销组织SOMO:伊拉克9月份的原油产量符合其欧佩克+配额。
伊拉克总理头号候选人苏丹尼称,伊拉克承受不起作为OPEC+减产举措的一部分而减少石油产量。伊拉克需要资金来提振摇摇欲坠的经济。联盟要求的减产对伊拉克不起作用,并表示若其政治团体组成政府,我们将要求OPEC重新考虑伊拉克在联盟总产量中的份额。
随着市场逐步消化OPEC+的减产措施,并预测实际减产规模将低于其公布幅度,原油多头开始获利了结,导致油价冲高回落。据分析人士称,该组织的实际减产幅度可能远低于其公布的减产幅度。沙特、阿联酋和科威特将承担大部分减产,因为其他成员国的石油产量已经远低于其配额,这意味着他们已经符合新的限制,而不必减少产量。
提前知道油价涨跌,请关注“油价早知道”头条号
评论·0