证券时报•数据宝统计,长城汽车在港交所公告显示,7月28日以每股12.540港元至12.900港元的价格回购868.90万股,回购金额达1.10亿港元。该股当日收盘价12.600港元,下跌0.32%,全天成交额3.76亿港元。
自7月25日以来公司已连续4日进行回购,合计回购3108.40万股,累计回购金额3.94亿港元。 期间该股累计下跌4.26%。
今年以来该股累计进行13次回购,合计回购1.08亿股,累计回购金额15.94亿港元。(数据宝)
长城汽车回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2022.07.28 | 868.90 | 12.900 | 12.540 | 11018.17 |
2022.07.27 | 962.10 | 12.960 | 12.420 | 12116.11 |
2022.07.26 | 442.20 | 12.940 | 12.620 | 5665.47 |
2022.07.25 | 835.20 | 12.880 | 12.540 | 10576.81 |
2022.07.19 | 626.30 | 13.620 | 13.360 | 8441.84 |
2022.07.18 | 949.80 | 13.780 | 13.240 | 12905.22 |
2022.06.30 | 700.00 | 16.500 | 16.020 | 11417.00 |
2022.06.29 | 2500.00 | 16.900 | 15.900 | 40628.00 |
2022.06.28 | 463.25 | 16.980 | 16.540 | 7781.16 |
2022.06.23 | 286.50 | 16.600 | 16.160 | 4684.70 |
2022.06.21 | 813.10 | 16.080 | 15.520 | 12837.55 |
2022.06.14 | 94.50 | 15.700 | 15.180 | 1462.90 |
2022.06.10 | 1307.40 | 15.500 | 14.180 | 19871.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
评论·0