M8领秀
以旧换新礼:至高35000元,含国家以旧换新补贴至高 15000元(以当地政策为准),传祺加码置换补贴至高20000元
M8大师
以旧换新礼:至高 35000元,含国家以旧换新补贴至高15000元(以当地政策为准),传祺加码置换补贴至高20000元
M8宗师
以旧换新礼:至高35000元,含国家以旧换新补贴至高15000元(以当地政策为准),传祺加码置换补贴至高 20000元
车型促销
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 |
|
---|---|---|---|---|---|
2025款 宗师系列 2.0T 超级混动版 7座 | 28.68万 | ↓2.80万 | 25.88万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 领秀系列 390T 豪华版 7座 | 17.98万 | ↓1.00万 | 16.98万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 领秀系列 390T 尊享版 7座 | 19.28万 | ↓1.00万 | 18.28万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 大师系列 2.0T 尊贵版 7座 | 22.98万 | ↓2.80万 | 20.18万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 大师系列 2.0T 至尊版 7座 | 24.98万 | ↓3.00万 | 21.98万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 大师系列 2.0T 超级混动版 7座 | 26.68万 | ↓3.00万 | 23.68万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 宗师系列 400T 至尊版 7座 | 26.98万 | ↓2.80万 | 24.18万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 宗师系列 400T 先锋版 7座 | 29.58万 | ↓3.50万 | 26.08万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 宗师系列 双擎 2.0T 至尊版 7座 | 29.98万 | ↓1.00万 | 28.98万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 宗师系列 双擎 2.0T 旗舰版 7座 | 32.28万 | ↓1.00万 | 31.28万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 宗师系列 400T 科技关爱版 7座 | 32.68万 | ↓1.00万 | 31.68万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 宗师系列 双擎 2.0T 御尊版 7座 | 34.28万 | ↓1.00万 | 33.28万 | 现车充足 | 询价 |
评论·0