竞品对比:iCAR V23(图片|配置|询价) vs 宝骏悦也 vs 比亚迪元UP
在10-15万级纯电SUV市场,iCAR V23的主要竞争对手包括宝骏悦也和比亚迪元UP,三款车风格迥异,该如何选择?
1. iCAR V23 vs 宝骏悦也(个性派对决)
对比项 | iCAR V23 | 宝骏悦也 |
---|---|---|
价格 | 11.98万起 | 9.98万起 |
续航 | 501km(CLTC) | 303km(CLTC) |
动力 | 184马力 | 68马力 |
智能化 | 高通8155芯片 | 普通车机 |
越野 | 四驱可选 | 仅后驱 |
2. iCAR V23 vs 比亚迪元UP(实用派对比)
对比项 | iCAR V23 | 比亚迪元UP |
---|---|---|
风格 | 硬派复古 | 城市时尚 |
空间 | 后备厢更大 | 后排更舒适 |
品牌 | 奇瑞新子品牌 | 比亚迪成熟体系 |
续航 | 501km | 401km(顶配) |
评论·0