惊喜礼:购车即享20000元购车基金
置换礼:购车至高享20000元厂家置换补贴
金融礼:购车即享60期超长低息贷款
质保礼:购车即享整车终身质保(首任非营运车主)
流量礼:享3年免费娱乐流量+终身免费基础流量(首任车主)
省心礼:终身免费道路救援+尊享终身车辆FOTA升级
注:置换礼:舒享版、豪享版、黑武士版享10000元/台,耀享版、臻享版、旗舰版享本品20000元/台,非本品14000元/台
车型促销
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 |
|
|---|---|---|---|---|---|
2026款 2.0T 双离合两驱舒享版 5座 | 15.29万 | ↓2.00万 | 13.29万 | 现车充足 | 置换 |
2026款 2.0T 双离合两驱舒享版 7座 | 15.69万 | ↓2.00万 | 13.69万 | 现车充足 | 置换 |
2026款 2.0T 双离合两驱豪享版 5座 | 16.29万 | ↓2.00万 | 14.29万 | 现车充足 | 置换 |
2026款 2.0T 双离合两驱豪享版 7座 | 16.69万 | ↓2.00万 | 14.69万 | 现车充足 | 置换 |
2026款 2.0T 自动两驱耀享版 5座 | 16.99万 | ↓2.00万 | 14.99万 | 现车充足 | 置换 |
2026款 2.0T 自动两驱耀享版 7座 | 17.39万 | ↓2.00万 | 15.39万 | 现车充足 | 置换 |
2026款 2.0T 自动四驱臻享版 5座 | 18.39万 | ↓2.00万 | 16.39万 | 现车充足 | 置换 |
2026款 2.0T 自动四驱臻享版 7座 | 18.89万 | ↓2.00万 | 16.89万 | 现车充足 | 置换 |
2026款 2.0T 自动四驱旗舰版 5座 | 20.39万 | ↓2.00万 | 18.39万 | 现车充足 | 置换 |
2026款 2.0T 自动四驱旗舰版 7座 | 20.99万 | ↓2.00万 | 18.99万 | 现车充足 | 置换 |
2025款 2.0T 双离合两驱黑武士版 5座 | 15.59万 | ↓2.00万 | 13.59万 | 现车充足 | 置换 |

渝公网安备50010502503425号
评论·0