以旧换新礼:至高35000元(含国家以旧换新补贴至高 15000元
【以当地政策为准】传祺加码置换补贴至高20000元)
超长质保礼:5年或15万公里整车质保
畅享流量礼:终身免费基础流量,3年免费娱乐流量(6G/月)
出行无忧礼:5年免费道路救援服务
车型促销
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 |
|
---|---|---|---|---|---|
2025款 领航系列 2.0T 两驱豪华版 5座 | 15.98万 | ↓0.50万 | 15.48万 | 现车充足 | 询价 |
2025款 领航系列 2.0T 四驱豪华版 5座 | 17.28万 | ↓0.50万 | 16.78万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 领航系列 2.0T 两驱豪华智联版 7座 | 18.68万 | ↓1.00万 | 17.68万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 领航系列 2.0T 四驱豪华智联版 7座 | 20.58万 | ↓1.00万 | 19.58万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 双擎 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 22.88万 | ↓1.00万 | 21.88万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 双擎 2.0T 两驱尊贵版 6座 | 23.28万 | ↓1.00万 | 22.28万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 双擎 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 24.68万 | ↓1.00万 | 23.68万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 双擎 2.0T 四驱尊贵版 6座 | 25.08万 | ↓1.00万 | 24.08万 | 现车充足 | 询价 |
评论·0