1月6日,捷途旅行者(图片|配置|询价) ( 参数 | 询价 | 图片 ) 为了纪念销量突破20万辆,宣布推出捷途旅行者20万纪念版车型,限量3000台,售价19.39万元。新车的外观和内饰均装饰专属纪念标识,车身新增炫酷细节,并针对野外场景进行多项特别升级。

作为新增车型,新车整体设计与在售车型保持一致,主要在配置上进行升级。新车新增7+X驾驶模式、拖车钩、拖车模式以及镭射灯,搭配R19 AT胎,无论雪地、泥地,还是沙地、岩石都不在话下。精心雕琢的岩石效果副驾饰板、可点亮的318路线图、新款钥匙配合酷感十足的熏黑轮毂、装饰件,全黑后视镜,野性呼之欲出。尾标、翼子板、门槛压条以及内饰刺绣则全部为20万纪念版专属定制款。
动力方面,新车依然搭载2.0T发动机, 大功率187千瓦, 大扭矩390牛·米,传动匹配8挡自动变速箱。此外,新车还搭载XWD全自动智能四驱系统。
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 捷途旅行者 2.0T 自动四驱20万纪念版 | 19.39万 | ↓ 0.60万 | 18.79万 | 询价 试驾 |
2024款 捷途旅行者 娱乐版 2.0T 双离合四驱穿越PRO | 17.59万 | ↓ 0.60万 | 16.99万 | 询价 试驾 |
2024款 捷途旅行者 娱乐版 2.0T 双离合四驱穿越PRO+ | 18.59万 | ↓ 0.60万 | 17.99万 | 询价 试驾 |
2024款 捷途旅行者 2.0T 双离合四驱悦野PRO | 19.19万 | ↓ 0.60万 | 18.59万 | 询价 试驾 |
2024款 捷途旅行者 2.0T 双离合四驱银龙之翼 | 21.99万 | ↓ 0.60万 | 21.39万 | 询价 试驾 |
2024款 捷途旅行者 2.0T 双离合四驱和平精英战神版 | 23.99万 | ↓ 0.60万 | 23.39万 | 询价 试驾 |
2023款 捷途旅行者 1.5T 双离合两驱发现 | 13.99万 | ↓ 0.60万 | 13.39万 | 询价 试驾 |
2023款 捷途旅行者 1.5T 双离合两驱发现PRO | 14.99万 | ↓ 0.60万 | 14.39万 | 询价 试驾 |
2023款 捷途旅行者 2.0T 双离合四驱穿越 | 15.99万 | ↓ 0.60万 | 15.39万 | 询价 试驾 |
2023款 捷途旅行者 2.0T 双离合四驱穿越PRO | 16.99万 | ↓ 0.60万 | 16.39万 | 询价 试驾 |
2023款 捷途旅行者 2.0T 自动四驱征服 | 17.49万 | ↓ 0.60万 | 16.89万 | 询价 试驾 |
2023款 捷途旅行者 2.0T 双离合四驱穿越PRO+ | 17.99万 | ↓ 0.60万 | 17.39万 | 询价 试驾 |
2023款 捷途旅行者 2.0T 自动四驱征服PRO | 18.49万 | ↓ 0.60万 | 17.89万 | 询价 试驾 |
电话:400-125-6189
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 捷途旅行者 四驱高配版 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 |
2025款 捷途旅行者 2.0T 自动四驱20万纪念版 | 19.39万 | ↓ 0.60万 | 18.79万 | 询价 试驾 |
2024款 捷途旅行者 娱乐版 2.0T 双离合四驱穿越PRO | 17.59万 | ↓ 0.60万 | 16.99万 | 询价 试驾 |
2024款 捷途旅行者 娱乐版 2.0T 双离合四驱穿越PRO+ | 18.59万 | ↓ 0.60万 | 17.99万 | 询价 试驾 |
2024款 捷途旅行者 2.0T 双离合四驱悦野PRO | 19.19万 | ↓ 0.60万 | 18.59万 | 询价 试驾 |
2024款 捷途旅行者 2.0T 双离合四驱银龙之翼 | 21.99万 | ↓ 0.60万 | 21.39万 | 询价 试驾 |
2024款 捷途旅行者 2.0T 双离合四驱和平精英战神版 | 23.99万 | ↓ 0.60万 | 23.39万 | 询价 试驾 |
2023款 捷途旅行者 1.5T 双离合两驱发现 | 13.99万 | ↓ 0.60万 | 13.39万 | 询价 试驾 |
2023款 捷途旅行者 1.5T 双离合两驱发现PRO | 14.99万 | ↓ 0.60万 | 14.39万 | 询价 试驾 |
2023款 捷途旅行者 2.0T 双离合四驱穿越 | 15.99万 | ↓ 0.60万 | 15.39万 | 询价 试驾 |
2023款 捷途旅行者 2.0T 双离合四驱穿越PRO | 16.99万 | ↓ 0.60万 | 16.39万 | 询价 试驾 |
2023款 捷途旅行者 2.0T 自动四驱征服 | 17.49万 | ↓ 0.60万 | 16.89万 | 询价 试驾 |
2023款 捷途旅行者 2.0T 双离合四驱穿越PRO+ | 17.99万 | ↓ 0.60万 | 17.39万 | 询价 试驾 |
2023款 捷途旅行者 2.0T 自动四驱征服PRO | 18.49万 | ↓ 0.60万 | 17.89万 | 询价 试驾 |
评论·0