促销车型 现金优惠
2.0升 自然吸气 171马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT两驱豪华版 | 17.18万 | 4.50万 | 21.68万 | 询价 |
2023款 2.0L CVT两驱豪华版 | 17.18万 | 4.50万 | 21.68万 | 询价 |
2024款 2.0L CVT两驱豪华PLUS版 | 18.38万 | 4.50万 | 22.88万 | 询价 |
2024款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 19.08万 | 4.50万 | 23.58万 | 询价 |
2023款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 19.08万 | 4.50万 | 23.58万 | 询价 |
2024款 2.0L CVT两驱科技版 | 19.68万 | 4.50万 | 24.18万 | 询价 |
2023款 2.0L CVT两驱科技版 | 19.68万 | 4.50万 | 24.18万 | 询价 |
2024款 2.0L CVT四驱至尊版 | 22.38万 | 4.50万 | 26.88万 | 询价 |
2023款 2.0L CVT四驱至尊版 | 22.38万 | 4.50万 | 26.88万 | 询价 |
2.5升 发动机 178马力 电动机 88kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华版 | 20.18万 | 4.50万 | 24.68万 | 询价 |
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华版 | 20.18万 | 4.50万 | 24.68万 | 询价 |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华PLUS版 | 21.38万 | 4.50万 | 25.88万 | 询价 |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱尊贵版 | 22.08万 | 4.50万 | 26.58万 | 询价 |
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱尊贵版 | 22.08万 | 4.50万 | 26.58万 | 询价 |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱科技版 | 22.68万 | 4.50万 | 27.18万 | 询价 |
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱科技版 | 22.68万 | 4.50万 | 27.18万 | 询价 |
2.5升 发动机 178马力 电动机 128kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2024款 2.5L智能电混双擎 四驱至尊版 | 25.88万 | 4.50万 | 30.38万 | 询价 |
2023款 2.5L智能电混双擎 四驱至尊版 | 25.88万 | 4.50万 | 30.38万 | 询价 |
注:2025年2月24日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
评论·0