短标题: 睿行EM60(图片|配置|询价)优惠高达0.3万元
2024年12月31日-2024年12月31日,长安凯程亳州百尚灵睿行EM60享受补贴还优惠0.3万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型促销
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2024款 260km 平顶背掀门舒适型 2座 | 8.09 | 0.3 | 7.79 | 现车充足 |
2024款 300km 平顶背掀门舒适型 2座 | 8.09 | 0.3 | 7.79 | 现车充足 |
2024款 260km 平顶对开门舒适型 2座 | 8.19 | 0.3 | 7.89 | 现车充足 |
2024款 260km 平顶背掀门舒适型 5座 | 8.19 | 0.3 | 7.89 | 现车充足 |
2024款 300km 平顶对开门舒适型 2座 | 8.19 | 0.3 | 7.89 | 现车充足 |
2024款 300km 平顶背掀门舒适型 5座 | 8.19 | 0.3 | 7.89 | 现车充足 |
2024款 260km 平顶对开门舒适型 5座 | 8.29 | 0.3 | 7.99 | 现车充足 |
2024款 300km 平顶对开门舒适型 5座 | 8.29 | 0.3 | 7.99 | 现车充足 |
2024款 265km 平顶背掀门财富版 2座 | 14.79 | 0.3 | 14.49 | 现车充足 |
2024款 270km 平顶背掀门财富版 6座 | 15.39 | 0.3 | 15.09 | 现车充足 |
2024款 300km 平顶背掀门财富版 2座 | 15.39 | 0.3 | 15.09 | 现车充足 |
2023款 EM60Ⅱ 265km 平顶背掀门基本型 2座 | 7.09 | 0.3 | 6.79 | 现车充足 |
2023款 EM60Ⅱ 265km 平顶对开门基本型 2座 | 7.19 | 0.3 | 6.89 | 现车充足 |
2023款 265km 平顶背掀门 2座 | 7.29 | 0.3 | 6.99 | 现车充足 |
2023款 EM60Ⅱ 265km 平顶背掀门舒适型 2座 | 7.29 | 0.3 | 6.99 | 现车充足 |
2023款 265km 平顶对开门 2座 | 7.39 | 0.3 | 7.09 | 现车充足 |
2023款 EM60Ⅱ 265km 平顶对开门舒适型 2座 | 7.39 | 0.3 | 7.09 | 现车充足 |
2023款 EM60Ⅱ 265km 平顶背掀门舒适型 5座 | 7.39 | 0.3 | 7.09 | 现车充足 |
2023款 240km 平顶背掀门 6座 | 7.49 | 0.3 | 7.19 | 现车充足 |
2023款 240km 平顶背掀门 7座 | 7.49 | 0.3 | 7.19 | 现车充足 |
2023款 EM60Ⅱ 265km 平顶对开门舒适型 5座 | 7.49 | 0.3 | 7.19 | 现车充足 |
2023款 EM60Ⅱ 240km 平顶背掀门舒适型 6座 | 7.49 | 0.3 | 7.19 | 现车充足 |
2023款 EM60Ⅱ 240km 平顶背掀门舒适型 7座 | 7.49 | 0.3 | 7.19 | 现车充足 |
2023款 EM60Ⅱ 240km 平顶对开门舒适型 6座 | 7.59 | 0.3 | 7.29 | 现车充足 |
2023款 EM60Ⅱ 240km 平顶对开门舒适型 7座 | 7.59 | 0.3 | 7.29 | 现车充足 |
2023款 270km 平顶对开门 6座 | 8.39 | 0.3 | 8.09 | 现车充足 |
2023款 270km 平顶背掀门长后悬 6座 | 15.39 | 0.3 | 15.09 | 现车充足 |
2023款 265km 箱式车背掀门财富版 2座 | 17.29 | 0.3 | 16.99 | 现车充足 |
2022款 300km 纯电动厢式运输车平顶背掀门2座60kW | 8.09 | 0.3 | 7.79 | 现车充足 |
2022款 300km 纯电动厢式运输车平顶背掀门2座70kW | 8.09 | 0.3 | 7.79 | 现车充足 |
2022款 300km 纯电动厢式运输车平顶对开门2座60kW | 8.19 | 0.3 | 7.89 | 现车充足 |
2022款 300km 纯电动厢式运输车平顶对开门2座70kW | 8.19 | 0.3 | 7.89 | 现车充足 |
2022款 260km 纯电动客车平顶背掀门7座60kW | 8.29 | 0.3 | 7.99 | 现车充足 |
2022款 270km 平顶对开门 7座 | 8.39 | 0.3 | 8.09 | 现车充足 |
2022款 260km 平顶背掀门短后悬 7座 | 15.39 | 0.3 | 15.09 | 现车充足 |
2022款 270km 平顶背掀门长后悬 7座 | 15.39 | 0.3 | 15.09 | 现车充足 |
2022款 300km 平顶背掀门长后悬 2座 | 15.39 | 0.3 | 15.09 | 现车充足 |
2022款 300km 平顶对开门长后悬 2座 | 15.39 | 0.3 | 15.09 | 现车充足 |
评论·0