2024年12月31日-2024年12月31日,长安凯程亳州百尚灵神骐T30优惠高达0.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型促销
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2024款 1.6L 单排3.3米标准车超值版 | 5.39 | 0.5 | 4.89 | 现车充足 |
2024款 1.6L 双排2.55米标准车超值版 | 5.69 | 0.5 | 5.19 | 现车充足 |
2024款 1.6L 单排3.3米复合板厢货超值版 | 5.79 | 0.5 | 5.29 | 现车充足 |
2024款 1.6L 单排3.3米钢板厢货超值版 | 5.91 | 0.5 | 5.41 | 现车充足 |
2024款 1.6L 单排3.3米标准车超值版 CNG | 5.99 | 0.5 | 5.49 | 现车充足 |
2024款 1.6L 双排2.55米钢板厢货超值版 | 6.09 | 0.5 | 5.59 | 现车充足 |
2024款 1.6L 单排3.3米复合板厢货超值版 CNG | 6.39 | 0.5 | 5.89 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米标准车舒适型(非空调) | 5.44 | 0.5 | 4.94 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米标准车舒适型(非空调) | 5.54 | 0.5 | 5.04 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米标准车豪华型(非空调) | 5.59 | 0.5 | 5.09 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米标准车豪华型(非空调) | 5.69 | 0.5 | 5.19 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排2.55米标准车舒适型(非空调) | 5.74 | 0.5 | 5.24 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.01米标准车舒适型(非空调) | 5.84 | 0.5 | 5.34 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排2.55米标准车豪华型(非空调) | 5.89 | 0.5 | 5.39 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.01米标准车豪华型(非空调) | 5.99 | 0.5 | 5.49 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米标准车舒适型(非空调) CNG | 5.99 | 0.5 | 5.49 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米复合板厢货舒适型 | 6.02 | 0.5 | 5.52 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米标准车舒适型(非空调) CNG | 6.09 | 0.5 | 5.59 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米复合板厢货舒适型 | 6.12 | 0.5 | 5.62 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米标准车舒适型 CNG | 6.14 | 0.5 | 5.64 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米标准车豪华型(非空调) CNG | 6.14 | 0.5 | 5.64 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米复合板厢货豪华型 | 6.17 | 0.5 | 5.67 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米标准车舒适型 CNG | 6.24 | 0.5 | 5.74 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米标准车豪华型(非空调) CNG | 6.24 | 0.5 | 5.74 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米复合板厢货豪华型 | 6.27 | 0.5 | 5.77 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排2.55米复合板厢货舒适型 | 6.29 | 0.5 | 5.79 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米标准车豪华型 CNG | 6.29 | 0.5 | 5.79 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.01米复合板厢货舒适型 | 6.39 | 0.5 | 5.89 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米标准车豪华型 CNG | 6.39 | 0.5 | 5.89 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.01米标准车舒适型(非空调) CNG | 6.39 | 0.5 | 5.89 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米复合板厢货舒适型(非空调) CNG | 6.42 | 0.5 | 5.92 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排2.55米复合板厢货豪华型 | 6.44 | 0.5 | 5.94 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米复合板厢货舒适型(非空调) CNG | 6.52 | 0.5 | 6.02 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.01米复合板厢货豪华型 | 6.54 | 0.5 | 6.04 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.01米标准车舒适型 CNG | 6.54 | 0.5 | 6.04 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.01米标准车豪华型(非空调) CNG | 6.54 | 0.5 | 6.04 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米复合板厢货舒适型 CNG | 6.57 | 0.5 | 6.07 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米复合板厢货豪华型(非空调) CNG | 6.57 | 0.5 | 6.07 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米复合板厢货舒适型 CNG | 6.67 | 0.5 | 6.17 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米复合板厢货豪华型(非空调) CNG | 6.67 | 0.5 | 6.17 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.01米标准车豪华型 CNG | 6.69 | 0.5 | 6.19 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米复合板厢货豪华型 CNG | 6.72 | 0.5 | 6.22 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米钢板厢货舒适型 CNG | 6.76 | 0.5 | 6.26 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米钢板厢货豪华型(非空调) CNG | 6.76 | 0.5 | 6.26 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.6米复合板厢货豪华型 CNG | 6.82 | 0.5 | 6.32 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米钢板厢货豪华型 CNG | 6.91 | 0.5 | 6.41 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.3米标准车舒适型 | 5.59 | 0.5 | 5.09 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.6米标准车舒适型 | 5.69 | 0.5 | 5.19 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.3米标准车豪华型 | 5.74 | 0.5 | 5.24 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.3米仓栅车舒适型 | 5.77 | 0.5 | 5.27 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.6米标准车豪华型 | 5.84 | 0.5 | 5.34 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.6米仓栅车舒适型 | 5.87 | 0.5 | 5.37 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排2.55米标准车舒适型 | 5.89 | 0.5 | 5.39 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.3米仓栅车豪华型 | 5.92 | 0.5 | 5.42 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排3.01米标准车舒适型 | 5.99 | 0.5 | 5.49 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.6米仓栅车豪华型 | 6.02 | 0.5 | 5.52 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排2.55米标准车豪华型 | 6.04 | 0.5 | 5.54 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排2.55米仓栅车舒适型 | 6.04 | 0.5 | 5.54 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排3.01米标准车豪华型 | 6.14 | 0.5 | 5.64 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排3.01米仓栅车舒适型 | 6.14 | 0.5 | 5.64 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排2.55米仓栅车豪华型 | 6.19 | 0.5 | 5.69 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.3米钢板厢货舒适型 | 6.19 | 0.5 | 5.69 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排3.01米仓栅车豪华型 | 6.29 | 0.5 | 5.79 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.6米钢板厢货舒适型 | 6.29 | 0.5 | 5.79 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.3米钢板厢货豪华型 | 6.34 | 0.5 | 5.84 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排2.55米钢板厢货舒适型 | 6.39 | 0.5 | 5.89 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.6米钢板厢货豪华型 | 6.44 | 0.5 | 5.94 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排3.01米钢板厢货舒适型 | 6.49 | 0.5 | 5.99 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排2.55米钢板厢货豪华型 | 6.54 | 0.5 | 6.04 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排3.01米钢板厢货豪华型 | 6.64 | 0.5 | 6.14 | 现车充足 |
评论·0