车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 |
|
---|---|---|---|---|
17.18万 | ↓ 2.70万 | 14.48万 | 询价 试驾 | |
2024款 凯美瑞 双擎 2.0HE 精英版 | 17.98万 | ↓ 2.70万 | 15.28万 | 询价 试驾 |
2024款 凯美瑞 2.0GVP 豪华版 | 18.18万 | ↓ 2.70万 | 15.48万 | 询价 试驾 |
2024款 凯美瑞 双擎 2.0HGVP 豪华版 | 18.98万 | ↓ 2.70万 | 16.28万 | 询价 试驾 |
2024款 凯美瑞 2.0G 尊贵版 | 19.18万 | ↓ 2.70万 | 16.48万 | 询价 试驾 |
2024款 凯美瑞 2.0S 运动版 | 19.68万 | ↓ 2.70万 | 16.98万 | 询价 试驾 |
2024款 凯美瑞 双擎 2.0HG 尊贵版 | 19.98万 | ↓ 2.70万 | 17.28万 | 询价 试驾 |
2024款 凯美瑞 双擎 2.0HS 运动版 | 20.48万 | ↓ 2.70万 | 17.78万 | 询价 试驾 |
2024款 凯美瑞 双擎 2.0HXS 运动PLUS版 | 20.68万 | ↓ 2.70万 | 17.98万 | 询价 试驾 |
2024款 凯美瑞 双擎 2.5HG 尊贵版 | 21.98万 | ↓ 2.70万 | 19.28万 | 询价 试驾 |
2024款 凯美瑞 双擎 2.5HXS 运动PLUS版 | 22.68万 | ↓ 2.70万 | 19.98万 | 询价 试驾 |
2024款 凯美瑞 双擎 2.5HQ 旗舰版 | 25.98万 | ↓ 2.70万 | 23.28万 | 询价 试驾 |
全新第9代凯美瑞|当红不让
次阅读
评论
赞同
收藏
分享
评论·0