今天的油价将在5月16日晚进行调整,目前原油变化率:-7.47%,预计油价大跌390元/吨(0.30元/升-0.35元/升),各位车友相互转告,油价大跌中。

今日油价(5月6日)请看下方汽油与柴油价格列表,对于云南、陕西、四川、西藏,贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、黑龙江油价没有实行统一价格。
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.75 | 8.25 | 9.23 | 7.46 |
上海 | 7.71 | 8.21 | 9.21 | 7.39 |
江苏 | 7.72 | 8.21 | 9.46 | 7.37 |
天津 | 7.74 | 8.18 | 9.46 | 7.42 |
重庆 | 7.81 | 8.26 | 9.30 | 7.48 |
江西 | 7.71 | 8.28 | 9.78 | 7.46 |
辽宁 | 7.73 | 8.24 | 8.97 | 7.32 |
安徽 | 7.71 | 8.25 | 9.08 | 7.45 |
内蒙古 | 7.69 | 8.20 | 9.00 | 7.29 |
福建 | 7.72 | 8.24 | 9.02 | 7.41 |
宁夏 | 7.65 | 8.09 | 9.23 | 7.30 |
甘肃 | 7.75 | 8.27 | 9.05 | 7.32 |
青海 | 7.71 | 8.26 | 9.00 | 7.34 |
广东 | 7.77 | 8.42 | 9.56 | 7.42 |
山东 | 7.72 | 8.28 | 9.00 | 7.33 |
广西 | 7.81 | 8.44 | 9.56 | 7.47 |
山西 | 7.70 | 8.31 | 9.01 | 7.48 |
贵州 | 7.88 | 8.33 | 9.23 | 7.52 |
陕西 | 7.64 | 8.07 | 10.58 | 7.31 |
海南 | 8.86 | 9.42 | 10.66 | 7.50 |
四川 | 7.85 | 8.39 | 9.11 | 7.46 |
河北 | 7.74 | 8.18 | 9.00 | 7.42 |
西藏 | 8.63 | 9.13 | 10.17 | 7.95 |
河南 | 7.76 | 8.29 | 8.94 | 7.40 |
新疆 | 7.54 | 8.08 | 9.02 | 7.20 |
黑龙江 | 7.71 | 8.26 | 9.37 | 7.21 |
吉林 | 7.72 | 8.32 | 9.07 | 7.33 |
云南 | 7.90 | 8.48 | 9.16 | 7.49 |
湖北 | 7.76 | 8.31 | 9.30 | 7.40 |
浙江 | 7.72 | 8.21 | 9.00 | 7.40 |
湖南 | 7.70 | 8.19 | 8.99 | 7.48 |
今日国际油价:纽约商品交易所(WTI)上涨4.05%,每桶71.34美元,布伦特上涨3.86%,每桶收于75.3美元
国际油价大涨“接近4%”,油价统计再降10元/吨
今早收盘的国际油价大涨接近4%,不过油价统计数据在连降2天后,今天的预期跌幅比昨天再下降10元/吨。目前的预期跌幅已经超过油价下调标准340元/吨,油价还在大跌的走势中。现在距离油价调整还有10天的时间,油价早知道小编希望接下来国际油价能够重新下跌,让油价跌幅重新增加,大家也相互转告下,油价已经处于大跌中。#油价##油价下跌#
油价或将大幅下跌,今年第五次油价下调
你是否想要省下更多的加油费用?如果是的话,那么你一定要关注今年5月份的油价调整。今年前4个月,油价已经进行了9次调整,共出现了“3次上涨,4次下跌,2次搁浅调整”,其中3次上涨共上调油价1010元/吨,而4次下跌只让油价降了800元/吨。这让今年油价还涨了210元/吨,但现在我们看到了接近400元/吨的大幅下降。这让今年的第5次油价下跌就要来了,大家千万不要错过这次机会。
来源:油价早知道
评论·0