简介:😎地球某地一爱车人士…… 🤔有豪车、超跑、性能车还要啥自行车? 🥳4K高清剪辑汽车短视频每日更新
大东兄52Car
一、材料创新:镁合金产业化破局成本控制突破镁合金轮毂价格降至铝合金1....查看全文
一、技术突破:重定义智驾硬件逻辑传感器降维革命固态激光雷达成本较机械式下降62%(速腾聚创2025年供应链白皮书)8MP视觉模组分辨率达行业平均3倍(Mobileye对比测试报告)计算平台迭代英伟达Thor芯片能效比达30TOPS/W(较O...查看全文
一、性能工程深度解析动力总成强化方案LT4 6.2L V8发动机升级:伊顿TVS 2650双涡流机械增压器(增压值提升至1....查看全文
根据工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2025年第3批)》(目录编号SQR7000BEVX),LYRIQ智尊版搭载奥特能II代电池,能量密度达220Wh/kg(CATARC实验室实测),CLTC续航802km(±2%误差带)。...查看全文
英国车辆认证局(VCA)数据显示,揽胜SV版采用TA15钛合金车身框架(减重151kg),座椅皮质通过全球最严苛的BLC皮革认证(证书号BLC-2025-0925)。...查看全文
中国智能网联汽车研究院(ICVC)测试报告显示,2025款揽胜搭载4D成像雷达+激光雷达组合,越野场景障碍物识别率99.3%(测试标准GB/T 40429-2025)。...查看全文
基于奥迪2024可持续发展报告,e-tron GT碳纤维版采用ASF II复合车身架构(铝占比87%+碳纤维12%),获德国TÜV减重效益认证(证书编号TÜV-RH-2025-0873)。...查看全文
根据奥迪2024年北京车展发布信息,A8 Horch创始人版搭载第二代数字矩阵大灯(含300万片微镜),已接入无锡LTE-V2X示范项目(工信部车联网准入目录编号V2X-2024-087)。一、灯光技术(德国联邦机动车运输管理局KBA认证)...查看全文
根据奥迪2023年度财报及大众集团技术发布会披露,基于PPE平台打造的Q6 e-tron将于2025年一季度量产,搭载宁德时代NCM 9系高镍电池,支持800V/270kW超充技术(数据来源:奥迪中国官网技术参数页)。...查看全文
小米汽车联名国际汽联(FIA)推出SU7赛车版,全球限量2025台,搭载运动性能套件,关键驾驶数据实时上链存证(蚂蚁链技术支持),打造汽车行业首个「数字赛车护照」。一、性能硬件配置(FIA认证文件)动力总成双电机峰值功率495kW,零百加速...查看全文
梅赛德斯-迈巴赫2025年9月推出S 680 Guard升级版,全球首款实现L4级自动驾驶的防弹车型,通过德国联邦刑事调查局(BKA)动态射击认证,成为政商领袖出行安全新标杆。一、装甲设计升级(数据源自戴姆勒集团防弹工程白皮书)钛合金装甲层...查看全文
梅赛德斯-迈巴赫于2025年7月推出S 680 Haute Voiture限量版,全球仅88台(中国配额18台),首次将高级定制时装工艺融入汽车设计,成为富豪圈层热议的「移动衣橱解决方案」。...查看全文
梅赛德斯-迈巴赫于2025年5月正式发布EQS 680纯电旗舰轿车,该车型基于奔驰EVA II平台升级,全生命周期碳足迹较传统燃油车降低89%(经DEKRA认证),重新定义超豪华汽车可持续发展标准。...查看全文
问界2025旗舰车型搭载华为「盘古汽车大模型」,创造三大交互革命:微表情驾驶舱:通过虹膜追踪预判疲劳状态,主动播放提神音乐AR全景路书:挡风玻璃投射丝绸之路实景,语音解说由余承东亲自录制元宇宙分身:车主数字形象可提前进入虚拟4S店定制车辆,...查看全文
据戴姆勒集团2025可持续发展报告,全新迈巴赫EQS 680搭载三大环保黑科技:生物活性内饰:与瑞士实验室联合开发苔藓培育系统,门板镶嵌的真实北欧驯鹿苔,年均可吸收1....查看全文
2025款问界M9搭载华为ADS 3....查看全文
比亚迪高端品牌仰望推出U8「楼兰」特别版,硬核配置引爆全网:四电机矢量控制:单轮悬空仍可保持120km/h稳定行驶车顶光伏帐篷:展开后日均发电17....查看全文
2025年比亚迪全固态电池正式装车,实测海豹EV续航达2038公里,充电12分钟补能80%。...查看全文
当售价575万的闪灵(Spectre)横空出世,全网都在问:这辆2.9秒破百的电动怪兽,如何平衡极致性能与环保承诺?...查看全文
回顾2023年戛纳电影节红毯外,一辆劳斯莱斯幻影因「自动红毯」功能冲上热搜——当车门开启时,车底竟能伸出3米长的LED光毯,与明星礼服完美呼应。这仅是冰山一角,深扒2024款幻影的9大逆天设计:▍会呼吸的星空顶全球首款动态流星顶篷,内置24...查看全文
在纯电赛道日渐同质化的当下,奥迪2025年却出人意料地推出一款氢燃料电池增程车型A9 e-hydrogen。这款车的疯狂之处在于:它用一套微型汪克尔转子发动机作为燃料电池的“化学加速器”,通过催化燃烧残留氢气,使综合效率突破75%极限值。...查看全文
在慕尼黑设计中心解密的2025款activesphere量产车型,彻底打破了传统车型分类学。其专利的4D-Flex车身系统允许车辆在轿跑姿态(车高1480mm)、跨界模式(升高45mm)和皮卡形态(后舱电动扩展1....查看全文
副标题:如何用「软件定义汽车」重新定义豪华性能?当BBA的电动化竞争进入深水区,奥迪选择在2025年用一台搭载全域800V架构的e-tron GT Quattro改写游戏规则。...查看全文
2月5日,小米汽车首次公开展示了SU7 Ultra车型,售价高达81.49万元,定位高端市场。新车在细节上全面升级:配备电动前备箱、座椅按摩功能、双层隔音玻璃等豪华配置,内饰材质进一步优化,展现了对用户体验的极致追求。从市场表现看,SU7系...查看全文
性能参数 V8 4.0L 900匹 1100扭矩 0-100(km/h) 2.9秒 最高时速 325 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V6 3.0L 367匹 500扭矩 0-100(km/h) 5.7秒 最高时速 250 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V6 3.0L 435匹 520扭矩 0-100(km/h) 5.3秒 最高时速 250 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V6 3.0L 460匹 550扭矩 0-100(km/h) 4.1秒 最高时速 285 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V6 3.0L 367匹 500扭矩 0-100(km/h) 4.9秒 最高时速 270 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V12 6.5L 830匹 740扭矩 0-100(km/h) 2.8秒 最高时速 345 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.0 700匹 950扭矩 0-100(km/h) 3.2秒 最高时速 250 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V12 6.0L 612匹 900扭矩 0-100(km/h) 4.5秒 最高时速 250 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 W12 6.0L 710匹 1000扭矩 0-100(km/h) 3.6秒 最高时速 340 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.0L 820匹 1000扭矩 0-100(km/h) 3.2秒 最高时速 320 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V12 5.2L 725匹 900扭矩 0-100(km/h) 3.4秒 最高时速 340 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 5.0 565匹 700扭矩 0-100(km/h) 5.5秒 最高时速 225 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.0L 1000匹 800扭矩 0-100(km/h) 2.5秒 最高时速 340 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.0L 503匹 700扭矩 0-100(km/h) 4.8秒 最高时速 250 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V6 3.0L 500匹 590扭矩 0-100(km/h) 4.7秒 最高时速 250 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.0L 650匹 850扭矩 0-100(km/h) 3.6秒 最高时速 305 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 3.8L 650匹 800扭矩 0-100(km/h) 2.8秒 最高时速 330 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V12 6.75L 720匹 1020扭矩 0-100(km/h) 4.4秒 最高时速 250 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 3.9L 620匹 760扭矩 0-100(km/h) 3.4秒 最高时速 320 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V12 6.75L 610匹 950扭矩 @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 纯电 295kW 最大续航 750km @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 后驱版 氢电混动 300匹 0-100(km/h) 6.5秒 最高时速 200 km/h 四驱版 氢电混动 550匹 0-100(km/h) 4.5秒 最高时速 250 km/h 最大续航 800km @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 W16 8.0L 1479匹 1600扭矩 0-100(km/h) 2.4秒 最高时速 420 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 3.9L 790匹 870扭矩 0-100(km/h) 2.9秒 最高时速 341 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.0L 746匹 799扭矩 独立电机 308匹 347扭矩 最高时速 403 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 W16 8.0L 1109匹 1310扭矩 0-100(km/h) 2.5秒 最高时速 410 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 6.75 513匹 1020扭矩 0-100(km/h) 5.5秒 最高时速 296 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V12 6.6L 636匹 800扭矩 0-100(km/h) 4.6秒 最高时速 250 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V6 3.5 710匹 840扭矩 最高时速 354 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V12 6.75L 610匹 950扭矩 0-100(km/h) 5秒 最高时速 280 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 I-6 3.0L 408匹 800扭矩 0-100(km/h) 4.6秒 最高时速 283 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 3.9L 720匹 770扭矩 0-100(km/h) 2.85秒 最高时速 340 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V6 3.0L 350匹 700扭矩 0-100(km/h) 5.6秒 最高时速 234 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V6 3.0L 341匹 700扭矩 0-100(km/h) 5.1秒 最高时速 250 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V6 3.0L 258匹 550扭矩 0-100(km/h) 7.9秒 最高时速 205 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V12 6.5L 800匹 718扭矩 0-100(km/h) 2.9秒 最高时速 340 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.0L 550匹 770扭矩 0-100(km/h) 4.5秒 最高时速 290 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 新能源 260kW 550扭矩 满电行驶 800 km @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V12 6.0L 612匹 830扭矩 最高时速 190 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.0L 720匹 950扭矩 0-100(km/h) 3秒 最高时速 315 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 新能源 536匹 858扭矩 满电行驶 600 km @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 新能源 288匹 530扭矩 0-100(km/h) 6秒 满电行驶 545km @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V6 3.0L 286匹 600扭矩 0-100(km/h) 6.3秒 最高时速 236 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.4L 620匹 850扭矩 0-100(km/h) 4.3秒 最高时速 270 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 新能源 761匹 1050扭矩 0-100(km/h) 2.8秒 最高时速 260 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.0L 585匹 850扭矩 0-100(km/h) 4.5秒 最高时速 240 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 新能源 523匹 855扭矩 0-100(km/h) 4.3秒 最高时速 210 km/h 满电续航 676km @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.0L 800匹 1000扭矩 0-100(km/h) 3.8秒 最高时速 280 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V12 6.75 600匹 900扭矩 @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.0L 640匹 890扭矩 0-100(km/h) 3.8秒 最高时速 330 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.5L 900匹 1250扭矩 0-100(km/h) 3.7秒 最高时速 280 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.0L 880匹 1100扭矩 0-100(km/h) 3秒 最高时速 300 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.0L 780匹 1000扭矩 0-100(km/h) 3秒 最高时速 320 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V6 3.0L 340匹 500扭矩 0-100(km/h) 5.6秒 最高时速 250 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 新能源 340匹 430扭矩 0-100(km/h) 6秒 最高时速 193 km/h 满电续航 497-582km @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V6 3.4L 415匹 650扭矩 0-100(km/h) 6.8秒 最高时速 210 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 6.0L 612匹 850扭矩 0-100(km/h) 4.2秒 最高时速 250 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.4L 635匹 750扭矩 0-100(km/h) 3秒 最高时速 305 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V6 3.0L 503匹 650扭矩 0-100(km/h) 3.9秒 最高时速 290 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 W12 6.0L 635匹 900扭矩 0-100(km/h) 3.8秒 最高时速 333 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.0L 460匹 660扭矩 0-100(km/h) 4.4秒 最高时速 250 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 150kW 独立电机 单电池续航 1000公里 轻量化高科技车身 车顶117个太阳能单元 拓展25公里续航 @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.0L 700匹 950扭矩 0-100(km/h) 3.2秒 最高时速 300 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文
性能参数 V8 4.0L 800匹 1000扭矩 0-100(km/h) 3.8秒 最高时速 325 km/h @头条热点 @头条汽车...查看全文