车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2025款 330km 青春版 | 6.58 | -- | 6.58 | 现车充足 |
2024款 焕新版 330 Air | 7.58 | -- | 7.58 | 现车充足 |
2024款 焕新版 330 Plus智+ | 8.28 | -- | 8.28 | 现车充足 |
2024款 共创版 310km 共创ME版 | 8.58 | -- | 8.58 | 现车充足 |
2024款 焕新版 430 Plus智+ | 9.28 | -- | 9.28 | 现车充足 |
2024款 共创版 410km 共创YOU版 | 9.48 | -- | 9.48 | 现车充足 |
2024款 焕新版 430 Max智+ | 9.98 | -- | 9.98 | 现车充足 |
2024款 共创版 410km 共创WE版 | 10.18 | -- | 10.18 | 现车充足 |
2024款 330 行业版 | 10.98 | -- | 10.98 | 现车充足 |
2024款 430 行业版 | 13.98 | -- | 13.98 | 现车充足 |
车型
指导价(万)
优惠幅度(万)
优惠价(万)
库存状态
2025款 330km 青春版
6.58
--
6.58
现车充足
2024款 焕新版 330 Air
7.58
--
7.58
现车充足
2024款 焕新版 330 Plus智+
8.28
--
8.28
现车充足
2024款 共创版 310km 共创ME版
8.58
--
8.58
现车充足
2024款 焕新版 430 Plus智+
9.28
--
9.28
现车充足
2024款 共创版 410km 共创YOU版
9.48
--
9.48
现车充足
2024款 焕新版 430 Max智+
9.98
--
9.98
现车充足
2024款 共创版 410km 共创WE版
10.18
--
10.18
现车充足
2024款 330 行业版
10.98
--
10.98
现车充足
2024款 430 行业版
13.98
--
13.98
现车充足

评论·0