
一、基本参数
配置项 | 65km 舒适版 | 65km 豪华版 | 130km 舒适版 | 130km 豪华版 | 130km 尊贵版 | 130km 尊享版 5+2 座 |
官方指导价(元) | 103,900 | 113,900 | 116,900 | 126,900 | 136,900 | 150,900 |
限时抢鲜价(元) | 99,900 | 109,900 | 112,900 | 122,900 | 132,900 | 146,900 |
长 × 宽 × 高 (mm) | 4730×1860×1747 | 4730×1860×1747 | 4730×1860×1747 | 4730×1860×1747 | 4730×1860×1747 | 4730×1860×1747 |
轴距 (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
行李箱容积 (L) | 五座:889-1930 / 七座:193-1930 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
整备质量 (kg) | - | - | 五座:1879 / 七座:1907 | 同上 | 同上 | 同上 |
二、动力系统
配置项 | 65km 舒适版 | 65km 豪华版 | 130km 舒适版 | 130km 豪华版 | 130km 尊贵版 | 130km 尊享版 5+2 座 |
发动机型号 | 1.5L 混动专用 | 1.5L 混动专用 | 1.5TGDI 混动专用 | 1.5TGDI 混动专用 | 1.5TGDI 混动专用 | 1.5TGDI 混动专用 |
发动机功率 (kW) | 75 | 75 | 115 | 115 | 115 | 115 |
发动机扭矩 (N・m) | 125 | 125 | 220 | 220 | 220 | 220 |
变速箱 | 无级超级电混 DHT | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
电机功率 (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
系统综合功率 (kW) | 225 | 225 | 265 | 265 | 265 | 265 |
CLTC 纯电续航 (km) | 65 | 65 | 130 | 130 | 130 | 130 |
WLTC 综合油耗 (L/100km) | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
快充时间 (30%-80%) | - | - | 19min | 19min | 19min | 19min |
移动电站功能 | - | - | ● | ● | ● | ● |
三、底盘系统
配置项 | 65km 舒适版 | 65km 豪华版 | 130km 舒适版 | 130km 豪华版 | 130km 尊贵版 | 130km 尊享版 5+2 座 |
悬架系统 | 前麦弗逊 / 后多连杆 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
驾驶模式 | 5 种模式 | 5 种模式 | 5 种模式 | 5 种模式 | 5 种模式 | 5 种模式 |
制动力控制系统 | IPB 智能集成制动 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18(可选 235/50 R19) | 同上 | 同上 | 同上 |
四、外饰配置
配置项 | 65km 舒适版 | 65km 豪华版 | 130km 舒适版 | 130km 豪华版 | 130km 尊贵版 | 130km 尊享版 5+2 座 |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED 大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隐藏式电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜倒车下翻 | - | - | - | - | ● | ● |
感应雨刮 | - | - | ● | ● | ● | ● |
19 英寸轮毂 | - | - | 〇限时赠送 | 〇限时赠送 | 〇限时赠送 | 〇限时赠送 |
五、内饰配置
配置项 | 65km 舒适版 | 65km 豪华版 | 130km 舒适版 | 130km 豪华版 | 130km 尊贵版 | 130km 尊享版 5+2 座 |
内饰颜色 | 云墨黑 | 云墨黑 | 云墨黑 | 云墨黑 | 云墨黑 / 茶珀棕 | 云墨黑 / 茶珀棕 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾电动 6 向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅通风 / 加热 | - | - | - | - | ● | ● |
女王副驾 | - | - | - | - | - | ● |
第三排座椅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
六、智能驾驶辅助
配置项 | 65km 舒适版 | 65km 豪华版 | 130km 舒适版 | 130km 豪华版 | 130km 尊贵版 | 130km 尊享版 5+2 座 |
360° 全景影像 | ● | - | - | - | - | - |
540° 全景影像 | - | - | - | - | ● | ● |
ACC 自适应巡航 | - | - | - | - | ● | ● |
AEB 自动紧急制动 | - | - | - | - | ● | ● |
BSD 盲区监测 | - | - | - | - | ● | ● |
七、智能科技
配置项 | 65km 舒适版 | 65km 豪华版 | 130km 舒适版 | 130km 豪华版 | 130km 尊贵版 | 130km 尊享版 5+2 座 |
15.6 英寸中控屏 | 〇限时赠送 | 〇限时赠送 | 〇限时赠送 | 〇限时赠送 | ● | ● |
高通 8155 芯片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电 | - | - | - | - | ● | ● |
SONY 音响 | - | - | - | - | 〇限时赠送 | 〇限时赠送 |
HUAWEI HiCar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
八、安全舒适
配置项 | 65km 舒适版 | 65km 豪华版 | 130km 舒适版 | 130km 豪华版 | 130km 尊贵版 | 130km 尊享版 5+2 座 |
主驾膝部气囊 | - | - | - | - | - | ● |
侧气帘 | - | - | - | - | ● | ● |
双区自动空调 | - | - | - | - | ● | ● |
无钥匙进入 | - | - | - | - | ● | ● |
注释
- 符号说明:"●" 表示标配,"〇" 表示选装(标注 "限时赠送" 为限时免费选装),"—" 表示无。部分配置需通过选装包①获取,具体请咨询当地经销商。
- 颜色选项:车身颜色:石墨黑、珍珠白、流光银、青竹灰、浅云灰。内饰颜色:云墨黑、茶珀棕。
评论·0