促销车型 现金优惠
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2025款 双擎 2.0HG 光辉版 | 17.08万 | 3.20万 | 20.28万 | 询价 |
2025款 双擎 2.0HXS 光辉版 | 17.98万 | 3.20万 | 21.18万 | 询价 |
2024款 双擎 2.5HQ 旗舰版 | 22.78万 | 3.20万 | 25.98万 | 询价 |
2024款 双擎 2.5HXS 运动 Plus版 | 19.48万 | 3.20万 | 22.68万 | 询价 |
2024款 双擎 2.5HG 尊贵版 | 18.78万 | 3.20万 | 21.98万 | 询价 |
2024款 双擎 2.0HGVP 豪华版 | 15.78万 | 3.20万 | 18.98万 | 询价 |
2024款 双擎 2.0HE 精英版 | 14.78万 | 3.20万 | 17.98万 | 询价 |
2024款 2.0S 运动版 | 16.48万 | 3.20万 | 19.68万 | 询价 |
2024款 2.0GVP 豪华版 | 14.98万 | 3.20万 | 18.18万 | 询价 |
2024款 2.0E 精英版 | 13.98万 | 3.20万 | 17.18万 | 询价 |
2024款 双擎 2.0HG 尊贵版 | 16.78万 | 3.20万 | 19.98万 | 询价 |
2024款 双擎 2.0HXS 运动PLUS版 | 17.48万 | 3.20万 | 20.68万 | 询价 |
2024款 双擎 2.0HS 运动版 | 17.28万 | 3.20万 | 20.48万 | 询价 |
2024款 2.0G 尊贵版 | 15.98万 | 3.20万 | 19.18万 | 询价 |
注:2025年2月25日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
评论·0