车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 尊贵版 | 12.88万 | 3.00万 | 15.88万 | 询价 |
2024款 2.0L 豪华版 | 12.18万 | 3.00万 | 15.18万 | 询价 |
2024款 2.0L 领先版 | 10.98万 | 3.00万 | 13.98万 | 询价 |
2024款 智能电混双擎 2.0L 尊贵版 | 13.98万 | 3.00万 | 16.98万 | 询价 |
2024款 智能电混双擎 2.0L 豪华版 | 13.18万 | 3.00万 | 16.18万 | 询价 |
2024款 智能电混双擎 2.0L 领先版 | 11.98万 | 3.00万 | 14.98万 | 询价 |
2023款 双擎 2.0L 豪华版 | 13.18万 | 3.00万 | 16.18万 | 询价 |
2023款 双擎 2.0L 领先版 | 11.98万 | 3.00万 | 14.98万 | 询价 |
2023款 改款 2.0L 尊贵版 | 12.88万 | 3.00万 | 15.88万 | 询价 |
2023款 改款 2.0L 豪华版 | 12.18万 | 3.00万 | 15.18万 | 询价 |
2023款 改款 2.0L 领先版 | 10.98万 | 3.00万 | 13.98万 | 询价 |
2023款 双擎 2.0L 尊贵版 | 13.98万 | 3.00万 | 16.98万 | 询价 |
凌尚目前促销优惠3万元 热销中
次阅读
评论
赞同
收藏
分享
评论·0