陕西鼎源.福田图雅诺(图片|配置|询价) 图雅诺 现车销售,颜色可选。现购部分车型在陕西鼎源.福田图雅诺 4S店内优惠多多,价格给力,多重购车好礼等着您!到店即有专业的销售顾问为您详细讲述车辆的各项参数及购车政策。让您购得省心,买的放心,用的安心!感兴趣的朋友可以到店咨询购买,我们竭诚为您服务!陕西鼎源.福田图雅诺 4S店期待您的光临!
优惠信息
- 【优惠时间】2024-12-28 至 2024-12-28
- 【活动商家】陕西鼎源.福田图雅诺
- 【商家地址】西安市未央区疏导路38号
适用车型
车型名称 | 裸车优惠 | 厂商指导价 | 限时特价 |
2024款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 短轴低顶 后单胎7座 | 直降0.50万 | 17.07万 | 16.57万 |
2024款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 直降0.50万 | 20.59万 | 20.09万 |
2024款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 直降0.50万 | 19.19万 | 18.69万 |
2024款 小客豪华版 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎9座 | 直降0.50万 | 21.29万 | 20.79万 |
2024款 小客豪华版 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 直降0.50万 | 22.69万 | 22.19万 |
2024款 小客舒适版 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 直降0.50万 | 18.15万 | 17.65万 |
2024款 小客舒适版 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 | 直降0.50万 | 20.13万 | 19.63万 |
2024款 小客舒适版 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后单胎14/15/17座营运 | 直降0.50万 | 22.23万 | 21.73万 |
2024款 小客舒适版 康明斯2.8T自动 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 | 直降0.50万 | 21.52万 | 21.02万 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎9座 | 直降0.50万 | 14.13万 | 13.63万 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎9座 | 直降0.50万 | 14.33万 | 13.83万 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎9座营运 | 直降0.50万 | 15.28万 | 14.78万 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎9座营运 | 直降0.50万 | 15.48万 | 14.98万 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎7座 | 直降0.50万 | 14.47万 | 13.97万 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎7座 | 直降0.50万 | 14.67万 | 14.17万 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎7座营运 | 直降0.50万 | 15.62万 | 15.12万 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎7座营运 | 直降0.50万 | 15.82万 | 15.32万 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 直降0.50万 | 17.39万 | 16.89万 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 直降0.50万 | 17.35万 | 16.85万 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 直降0.50万 | 15.99万 | 15.49万 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 直降0.50万 | 15.55万 | 15.05万 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 | 直降0.50万 | 17.91万 | 17.41万 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 加长轴超高顶 后单胎14/15/17座营运 | 直降0.50万 | 20.23万 | 19.73万 |
2024款 小客豪华版 2.0T自动 长轴中顶 后单胎9座 | 直降0.50万 | 17.37万 | 16.87万 |
2024款 小客豪华版 2.0T自动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 直降0.50万 | 17.39万 | 16.89万 |
2024款 都市版多功能 2.0T手动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.50万 | 11.14万 | 10.64万 |
2024款 都市版厢货 2.0T手动 短轴低顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 10.37万 | 9.87万 |
2024款 都市版多功能 2.0T手动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.50万 | 11.34万 | 10.84万 |
2024款 都市版厢货 2.0T手动 短轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 10.57万 | 10.07万 |
2024款 吉象多功能 2.0T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 直降0.50万 | 13.21万 | 12.71万 |
2024款 吉象厢货 2.0T手动 长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 12.47万 | 11.97万 |
2024款 吉象多功能 2.0T手动 长轴高顶 后单胎5/6/7/9座 | 直降0.50万 | 13.67万 | 13.17万 |
2024款 吉象厢货 2.0T手动 长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 13.07万 | 12.57万 |
2024款 吉象厢货 2.0T手动 加长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 13.97万 | 13.47万 |
2024款 吉象厢货 2.0T手动 加长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 14.57万 | 14.07万 |
2024款 都市版多功能 康明斯2.8T手动 短轴低顶 后单胎5座 | 直降0.50万 | 12.67万 | 12.17万 |
2024款 都市版多功能 康明斯2.8T手动 短轴中顶 后单胎5座 | 直降0.50万 | 12.87万 | 12.37万 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 直降0.50万 | 14.16万 | 13.66万 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 13.47万 | 12.97万 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后单胎5/6/7/9座 | 直降0.50万 | 14.67万 | 14.17万 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 14.07万 | 13.57万 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 14.97万 | 14.47万 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 15.57万 | 15.07万 |
2024款 都市版多功能 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎5座 | 直降0.50万 | 14.67万 | 14.17万 |
2024款 都市版厢货 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 14.27万 | 13.77万 |
2024款 都市版多功能 康明斯2.8T自动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.50万 | 14.87万 | 14.37万 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 直降0.50万 | 15.97万 | 15.47万 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 15.67万 | 15.17万 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴高顶 后单胎5/6/7/9座 | 直降0.50万 | 16.57万 | 16.07万 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T自动 长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 16.27万 | 15.77万 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后双胎7座 | 直降0.50万 | 14.47万 | 13.97万 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后双胎3座 | 直降0.50万 | 13.97万 | 13.47万 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后双胎7座 | 直降0.50万 | 15.07万 | 14.57万 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后双胎3座 | 直降0.50万 | 14.57万 | 14.07万 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后双胎3座 | 直降0.50万 | 15.47万 | 14.97万 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后双胎3座 | 直降0.50万 | 16.07万 | 15.57万 |
2024款 吉象多功能 2.5T手动 长轴中顶 后双胎7座 | 直降0.50万 | 14.07万 | 13.57万 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 长轴中顶 后双胎3座 | 直降0.50万 | 13.47万 | 12.97万 |
2024款 吉象多功能 2.5T手动 长轴超高顶 后双胎6/7座 | 直降0.50万 | 14.67万 | 14.17万 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 长轴超高顶 后双胎3座 | 直降0.50万 | 14.07万 | 13.57万 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 加长轴中顶 后双胎3座 | 直降0.50万 | 14.97万 | 14.47万 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 加长轴超高顶 后双胎3座 | 直降0.50万 | 15.57万 | 15.07万 |
2024款 都市版多功能 2.0T自动 短轴低顶 后单胎5座 | 直降0.50万 | 12.37万 | 11.87万 |
2024款 都市版多功能 2.0T自动 短轴低顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 11.87万 | 11.37万 |
2024款 都市版多功能 2.0T自动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.50万 | 12.57万 | 12.07万 |
2024款 都市版多功能 2.0T自动 短轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 12.07万 | 11.57万 |
2024款 吉象多功能 2.0T自动 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 直降0.50万 | 14.65万 | 14.15万 |
2024款 吉象多功能 2.0T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 13.97万 | 13.47万 |
2024款 吉象多功能 2.0T自动 长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 14.57万 | 14.07万 |
2024款 都市版多功能 2.5T自动 短轴低顶 后单胎5座 | 直降0.50万 | 13.57万 | 13.07万 |
2024款 都市版多功能 2.5T自动 短轴中顶 后单胎5座 | 直降0.50万 | 13.77万 | 13.27万 |
2024款 吉象多功能 2.5T手动 短轴低顶 后双胎5/6座 | 直降0.50万 | 11.97万 | 11.47万 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 短轴低顶 后双胎3座 D25TCIF1 | 直降0.50万 | 11.47万 | 10.97万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动前驱 短轴低顶 后单胎5座 | 直降0.50万 | 11.37万 | 10.87万 |
2024款 吉象多功能 2.5T手动 短轴中顶 后双胎5/6座 D25TCIF1 | 直降0.50万 | 12.17万 | 11.67万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动前驱 短轴低顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 10.87万 | 10.37万 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 短轴中顶 后双胎3座 D25TCIF1 | 直降0.50万 | 11.67万 | 11.17万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动前驱 短轴中顶 后单胎5座 | 直降0.50万 | 11.57万 | 11.07万 |
2024款 吉象多功能 2.5T手动 短轴低顶 后双胎5座 | 直降0.50万 | 12.07万 | 11.57万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动前驱 短轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 11.07万 | 10.57万 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 短轴低顶 后双胎3座 4F25TC1 | 直降0.50万 | 11.57万 | 11.07万 |
2024款 吉象多功能 2.5T手动 短轴中顶 后双胎5/6座 4F25TC1 | 直降0.50万 | 12.27万 | 11.77万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动前驱 长轴中顶 后单胎7座 | 直降0.50万 | 12.97万 | 12.47万 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 短轴中顶 后双胎3座 4F25TC1 | 直降0.50万 | 11.77万 | 11.27万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动前驱 长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 12.47万 | 11.97万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动后驱 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.50万 | 11.97万 | 11.47万 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 加长轴高顶 后单胎7座 | 直降0.50万 | 15.27万 | 14.77万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 短轴低顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 11.17万 | 10.67万 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后单胎7座 | 直降0.50万 | 14.67万 | 14.17万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动后驱 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.50万 | 11.87万 | 11.37万 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 加长轴高顶 后双胎7座 | 直降0.50万 | 15.67万 | 15.17万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 短轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 11.07万 | 10.57万 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后双胎7座 | 直降0.50万 | 15.07万 | 14.57万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动后驱 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 直降0.50万 | 13.47万 | 12.97万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 12.77万 | 12.27万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动后驱 长轴高顶 后单胎5/6/7座 | 直降0.50万 | 13.97万 | 13.47万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 13.37万 | 12.87万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 加长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 14.27万 | 13.77万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 加长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 14.87万 | 14.37万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.50万 | 13.27万 | 12.77万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.50万 | 13.47万 | 12.97万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 短轴低顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 12.57万 | 12.07万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 短轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 12.77万 | 12.27万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 直降0.50万 | 14.47万 | 13.97万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 13.77万 | 13.27万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 长轴超高顶 后单胎5/6/7座 | 直降0.50万 | 14.97万 | 14.47万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 14.37万 | 13.87万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 加长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 15.27万 | 14.77万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 加长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 15.87万 | 15.37万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 14.57万 | 14.07万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T自动 短轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 14.77万 | 14.27万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 直降0.50万 | 16.37万 | 15.87万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 15.97万 | 15.47万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T自动 长轴高顶 后单胎5/6/7座 | 直降0.50万 | 16.97万 | 16.47万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T自动 长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 16.57万 | 16.07万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 长轴中顶 后双胎5/6/7/9座 | 直降0.50万 | 14.87万 | 14.37万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 长轴中顶 后双胎3座 | 直降0.50万 | 14.27万 | 13.77万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 长轴超高顶 后双胎5/7座 | 直降0.50万 | 15.37万 | 14.87万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 长轴超高顶 后双胎3座 | 直降0.50万 | 14.87万 | 14.37万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 加长轴中顶 后双胎3座 | 直降0.50万 | 15.77万 | 15.27万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 加长轴超高顶 后双胎3座 | 直降0.50万 | 16.37万 | 15.87万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.5T手动后驱 长轴中顶 后双胎6/7座 | 直降0.50万 | 14.37万 | 13.87万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.5T手动后驱 长轴中顶 后双胎3座 | 直降0.50万 | 13.77万 | 13.27万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.5T手动后驱 长轴超高顶 后双胎6/7座 | 直降0.50万 | 14.97万 | 14.47万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.5T手动后驱 长轴超高顶 后双胎3座 | 直降0.50万 | 14.37万 | 13.87万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.5T手动后驱 加长轴中顶 后双胎3座 | 直降0.50万 | 15.27万 | 14.77万 |
2024款 图雅诺Pro厢货 2.5T手动后驱 加长轴超高顶 后双胎3座 | 直降0.50万 | 15.87万 | 15.37万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T自动 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 直降0.50万 | 14.97万 | 14.47万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T自动 长轴高顶 后单胎6/7座 | 直降0.50万 | 15.47万 | 14.97万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 14.27万 | 13.77万 |
2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T自动 长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.50万 | 14.87万 | 14.37万 |
评论·0