促销时间:2024年09月02日 - 2024年09月02日, 剩余1天
2024年09月02日 - 2024年09月02日, 唐山广通哈弗金刚炮(图片|配置|询价)优惠高达0.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型促销
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 |
|
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 手动两驱标箱创业型 汽油 | 8.98万 | ↓0.50万 | 8.48万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动两驱长箱创业型 汽油 | 9.08万 | ↓0.50万 | 8.58万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动两驱平箱创业型 汽油 | 9.18万 | ↓0.50万 | 8.68万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动两驱标箱精英型 汽油 | 9.48万 | ↓0.50万 | 8.98万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动两驱长箱精英型 汽油 | 9.58万 | ↓0.50万 | 9.08万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动两驱标箱创业型 柴油 | 9.68万 | ↓0.50万 | 9.18万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动两驱平箱精英型 汽油 | 9.68万 | ↓0.50万 | 9.18万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动两驱标箱精英型(6AT) 汽油 | 9.78万 | ↓0.50万 | 9.28万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动两驱长箱创业型 柴油 | 9.78万 | ↓0.50万 | 9.28万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动两驱平箱创业型 柴油 | 9.88万 | ↓0.50万 | 9.38万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动两驱长箱精英型(6AT) 汽油 | 9.88万 | ↓0.50万 | 9.38万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动两驱平箱精英型(6AT) 汽油 | 9.98万 | ↓0.50万 | 9.48万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动两驱标箱精英型(8AT) 汽油 | 9.98万 | ↓0.50万 | 9.48万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动两驱长箱精英型(8AT) 汽油 | 10.08万 | ↓0.50万 | 9.58万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动两驱标箱精英型 柴油 | 10.18万 | ↓0.50万 | 9.68万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动两驱平箱精英型(8AT) 汽油 | 10.18万 | ↓0.50万 | 9.68万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动两驱长箱精英型 柴油 | 10.28万 | ↓0.50万 | 9.78万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动两驱平箱精英型 柴油 | 10.38万 | ↓0.50万 | 9.88万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动四驱标箱创业型 汽油 | 10.38万 | ↓0.50万 | 9.88万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动两驱标箱精英型(6AT) 柴油 | 10.48万 | ↓0.50万 | 9.98万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动四驱长箱创业型 汽油 | 10.48万 | ↓0.50万 | 9.98万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动两驱长箱精英型(6AT) 柴油 | 10.58万 | ↓0.50万 | 10.08万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动四驱平箱创业型 汽油 | 10.58万 | ↓0.50万 | 10.08万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动两驱平箱领航型(8AT) 汽油 | 10.58万 | ↓0.50万 | 10.08万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动两驱平箱精英型(6AT) 柴油 | 10.68万 | ↓0.50万 | 10.18万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动两驱标箱精英型(8AT) 柴油 | 10.68万 | ↓0.50万 | 10.18万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动两驱长箱精英型(8AT) 柴油 | 10.78万 | ↓0.50万 | 10.28万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动四驱标箱精英型 汽油 | 10.88万 | ↓0.50万 | 10.38万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动两驱平箱精英型(8AT) 柴油 | 10.88万 | ↓0.50万 | 10.38万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动四驱长箱精英型 汽油 | 10.98万 | ↓0.50万 | 10.48万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动四驱标箱创业型 柴油 | 11.08万 | ↓0.50万 | 10.58万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动四驱平箱精英型 汽油 | 11.08万 | ↓0.50万 | 10.58万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动四驱标箱精英型(6AT) 汽油 | 11.18万 | ↓0.50万 | 10.68万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动四驱长箱创业型 柴油 | 11.18万 | ↓0.50万 | 10.68万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动两驱平箱领航型(8AT) 柴油 | 11.28万 | ↓0.50万 | 10.78万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动四驱长箱精英型(6AT) 汽油 | 11.28万 | ↓0.50万 | 10.78万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动四驱平箱创业型 柴油 | 11.28万 | ↓0.50万 | 10.78万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动四驱平箱精英型(6AT) 汽油 | 11.38万 | ↓0.50万 | 10.88万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动四驱标箱精英型(8AT) 汽油 | 11.38万 | ↓0.50万 | 10.88万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动四驱长箱精英型(8AT) 汽油 | 11.48万 | ↓0.50万 | 10.98万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动四驱标箱精英型 柴油 | 11.58万 | ↓0.50万 | 11.08万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动四驱平箱精英型(8AT) 汽油 | 11.58万 | ↓0.50万 | 11.08万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动四驱长箱精英型 柴油 | 11.68万 | ↓0.50万 | 11.18万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 手动四驱平箱精英型 柴油 | 11.78万 | ↓0.50万 | 11.28万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动四驱标箱精英型(6AT) 柴油 | 11.88万 | ↓0.50万 | 11.38万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动四驱长箱精英型(6AT) 柴油 | 11.98万 | ↓0.50万 | 11.48万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动四驱平箱领航型(8AT) 汽油 | 11.98万 | ↓0.50万 | 11.48万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动四驱平箱精英型(6AT) 柴油 | 12.08万 | ↓0.50万 | 11.58万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动四驱标箱精英型(8AT) 柴油 | 12.08万 | ↓0.50万 | 11.58万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动四驱长箱精英型(8AT) 柴油 | 12.18万 | ↓0.50万 | 11.68万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动四驱平箱精英型(8AT) 柴油 | 12.28万 | ↓0.50万 | 11.78万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 2.0T 自动四驱平箱领航型(8AT) 柴油 | 12.68万 | ↓0.50万 | 12.18万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动两驱标箱创业型 汽油 | 8.98万 | ↓0.50万 | 8.48万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动两驱长箱创业型 汽油 | 9.08万 | ↓0.50万 | 8.58万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动两驱平箱创业型 汽油 | 9.18万 | ↓0.50万 | 8.68万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动两驱标箱精英型 汽油 | 9.48万 | ↓0.50万 | 8.98万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动两驱长箱精英型 汽油 | 9.58万 | ↓0.50万 | 9.08万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动两驱平箱精英型 汽油 | 9.68万 | ↓0.50万 | 9.18万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动两驱标箱创业型 柴油 | 9.68万 | ↓0.50万 | 9.18万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 自动两驱标箱精英型 汽油 | 9.78万 | ↓0.50万 | 9.28万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动两驱长箱创业型 柴油 | 9.78万 | ↓0.50万 | 9.28万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 自动两驱长箱精英型 汽油 | 9.88万 | ↓0.50万 | 9.38万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动两驱平箱创业型 柴油 | 9.88万 | ↓0.50万 | 9.38万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 自动两驱平箱精英型 汽油 | 9.98万 | ↓0.50万 | 9.48万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动两驱标箱精英型 柴油 | 10.18万 | ↓0.50万 | 9.68万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动两驱长箱精英型 柴油 | 10.28万 | ↓0.50万 | 9.78万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动两驱平箱领航型 汽油 | 10.38万 | ↓0.50万 | 9.88万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动四驱标箱创业型 汽油 | 10.38万 | ↓0.50万 | 9.88万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动两驱平箱精英型 柴油 | 10.38万 | ↓0.50万 | 9.88万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 自动两驱标箱精英型 柴油 | 10.48万 | ↓0.50万 | 9.98万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动四驱长箱创业型 汽油 | 10.48万 | ↓0.50万 | 9.98万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 自动两驱长箱精英型 柴油 | 10.58万 | ↓0.50万 | 10.08万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动四驱平箱创业型 汽油 | 10.58万 | ↓0.50万 | 10.08万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 自动两驱平箱精英型 柴油 | 10.68万 | ↓0.50万 | 10.18万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动四驱标箱精英型 汽油 | 10.88万 | ↓0.50万 | 10.38万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动四驱长箱精英型 汽油 | 10.98万 | ↓0.50万 | 10.48万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动四驱平箱精英型 汽油 | 11.08万 | ↓0.50万 | 10.58万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动两驱平箱领航型 柴油 | 11.08万 | ↓0.50万 | 10.58万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动四驱标箱创业型 柴油 | 11.08万 | ↓0.50万 | 10.58万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 自动四驱标箱精英型 汽油 | 11.18万 | ↓0.50万 | 10.68万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动四驱长箱创业型 柴油 | 11.18万 | ↓0.50万 | 10.68万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 自动四驱长箱精英型 汽油 | 11.28万 | ↓0.50万 | 10.78万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动四驱平箱创业型 柴油 | 11.28万 | ↓0.50万 | 10.78万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 自动四驱平箱精英型 汽油 | 11.38万 | ↓0.50万 | 10.88万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动四驱标箱精英型 柴油 | 11.58万 | ↓0.50万 | 11.08万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动四驱长箱精英型 柴油 | 11.68万 | ↓0.50万 | 11.18万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动四驱平箱领航型 汽油 | 11.78万 | ↓0.50万 | 11.28万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动四驱平箱精英型 柴油 | 11.78万 | ↓0.50万 | 11.28万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 自动四驱标箱精英型 柴油 | 11.88万 | ↓0.50万 | 11.38万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 自动四驱长箱精英型 柴油 | 11.98万 | ↓0.50万 | 11.48万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 自动四驱平箱精英型 柴油 | 12.08万 | ↓0.50万 | 11.58万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 2.0T 手动四驱平箱领航型 柴油 | 12.48万 | ↓0.50万 | 11.98万 | 现车充足 | 询价 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
电话:400-170-1387
地址:遵化市东留村村南华明路东侧(南三环与华明路交叉口)
评论·0