近日,本店内有RAV4荣放(图片|配置|询价)销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠4.40万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
优惠条件
暂无其他优惠条件
按指导价排序 按降幅排序
促销车型 现金优惠
2.0升 自然吸气 171马力 裸车价 优惠降幅 指导价 操作 2.5升 发动机 178马力 电动机 88kW 裸车价 优惠降幅 指导价 操作 2.5升 发动机 178马力 电动机 128kW 裸车价 优惠降幅 指导价 操作
2023款 2.0L CVT两驱都市版 | 13.28万 | 4.40万 | 17.68万 | 询价 |
2023款 2.0L CVT两驱风尚版 | 15.28万 | 4.40万 | 19.68万 | 询价 |
2023款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 15.88万 | 4.40万 | 20.28万 | 询价 |
2023款 2.0L CVT两驱20周年铂金纪念版 | 16.08万 | 4.40万 | 20.48万 | 询价 |
2023款 2.0L CVT四驱探险版 | 16.78万 | 4.40万 | 21.18万 | 询价 |
2023款 2.0L CVT四驱探险Plus版 | 17.38万 | 4.40万 | 21.78万 | 询价 |
2023款 2.0L CVT四驱探险旗舰版 | 18.98万 | 4.40万 | 23.38万 | 询价 |
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英版 | 18.18万 | 4.40万 | 22.58万 | 询价 |
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英Plus版 | 18.88万 | 4.40万 | 23.28万 | 询价 |
2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版 | 20.18万 | 4.40万 | 24.58万 | 询价 |
2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱旗舰版 | 21.98万 | 4.40万 | 26.38万 | 询价 |



评论·0