东莞襄聚.福田图雅诺(图片|配置|询价)4S店 图雅诺 现车销售,颜色可选。现购部分车型在东莞襄聚.福田图雅诺4S店 4S店内优惠多多,价格给力,多重购车好礼等着您!到店即有专业的销售顾问为您详细讲述车辆的各项参数及购车政策。让您购得省心,买的放心,用的安心!感兴趣的朋友可以到店咨询购买,我们竭诚为您服务!东莞襄聚.福田图雅诺4S店 4S店期待您的光临!
优惠信息
- 【优惠时间】2023-12-25 至 2023-12-27
- 【活动商家】东莞襄聚.福田图雅诺4S店
- 【商家地址】福田图雅诺4S店(东莞襄聚) 莞樟路722号
优惠条件
- 【必要条件】本月内订车
- 【搭配消费】店内上保险 / 店内上牌
适用车型
车型名称 | 裸车优惠 | 厂商指导价 | 限时特价 |
2023款 都市版多功能 2.0T手动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.30万 | 10.77万 | 10.47万 |
2023款 都市版厢货 2.0T手动 短轴低顶 后单胎3座 | 直降0.30万 | 10.27万 | 9.97万 |
2023款 都市版多功能 2.0T手动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.30万 | 10.97万 | 10.67万 |
2023款 都市版厢货 2.0T手动 短轴中顶 后单胎3座 | 直降0.30万 | 10.47万 | 10.17万 |
2023款 吉象厢货 2.0T手动 长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.30万 | 12.47万 | 12.17万 |
2023款 吉象厢货 2.0T手动 长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.30万 | 13.07万 | 12.77万 |
2023款 吉象厢货 2.0T手动 加长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.30万 | 13.97万 | 13.67万 |
2023款 吉象厢货 2.0T手动 加长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.30万 | 14.57万 | 14.27万 |
2023款 都市版多功能 康明斯2.8T手动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.30万 | 12.57万 | 12.27万 |
2023款 都市版多功能 康明斯2.8T手动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.30万 | 12.77万 | 12.47万 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.30万 | 13.47万 | 13.17万 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后单胎7/9座 | 直降0.30万 | 14.67万 | 14.37万 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.30万 | 14.07万 | 13.77万 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.30万 | 14.97万 | 14.67万 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.30万 | 15.57万 | 15.27万 |
2023款 都市版多功能 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.30万 | 14.57万 | 14.27万 |
2023款 都市版厢货 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎3座 | 直降0.30万 | 14.17万 | 13.87万 |
2023款 都市版多功能 康明斯2.8T自动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.30万 | 14.77万 | 14.47万 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.30万 | 15.57万 | 15.27万 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T自动 长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.30万 | 16.17万 | 15.87万 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后双胎7/9座 | 直降0.30万 | 14.47万 | 14.17万 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后双胎3座 | 直降0.30万 | 13.97万 | 13.67万 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后双胎7/9座 | 直降0.30万 | 15.07万 | 14.77万 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后双胎3座 | 直降0.30万 | 14.57万 | 14.27万 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后双胎3座 | 直降0.30万 | 15.97万 | 15.67万 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后双胎3座 | 直降0.30万 | 16.07万 | 15.77万 |
2023款 都市版多功能 2.5T自动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.30万 | 13.57万 | 13.27万 |
2023款 都市版多功能 2.5T自动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.30万 | 13.77万 | 13.47万 |
2023款 吉象多功能 2.5T手动 短轴低顶 后双胎5/6/9座 | 直降0.30万 | 11.97万 | 11.67万 |
2023款 吉象厢货 2.5T手动 短轴低顶 后双胎3座 | 直降0.30万 | 11.47万 | 11.17万 |
2023款 吉象多功能 2.5T手动 短轴中顶 后双胎5/6/9座 | 直降0.30万 | 12.17万 | 11.87万 |
2023款 吉象厢货 2.5T手动 短轴中顶 后双胎3座 | 直降0.30万 | 11.67万 | 11.37万 |
2023款 吉象多功能 2.5T手动 短轴低顶 后双胎5/6座 | 直降0.30万 | 12.07万 | 11.77万 |
2023款 吉象厢货 2.5T手动 短轴低顶 后双胎3座 | 直降0.30万 | 11.57万 | 11.27万 |
2023款 吉象多功能 2.5T手动 短轴中顶 后双胎5/6座 | 直降0.30万 | 12.27万 | 11.97万 |
2023款 吉象厢货 2.5T手动 短轴中顶 后双胎3座 | 直降0.30万 | 11.77万 | 11.47万 |
2023款 吉象多功能 2.5T手动 长轴中顶 后双胎7/9座 | 直降0.30万 | 14.07万 | 13.77万 |
2023款 吉象厢货 2.5T手动 长轴中顶 后双胎3座 | 直降0.30万 | 13.47万 | 13.17万 |
2023款 吉象多功能 2.5T手动 长轴超高顶 后双胎7/9座 | 直降0.30万 | 14.67万 | 14.37万 |
2023款 吉象厢货 2.5T手动 长轴超高顶 后双胎3座 | 直降0.30万 | 14.07万 | 13.77万 |
2023款 吉象厢货 2.5T手动 加长轴中顶 后双胎3座 | 直降0.30万 | 14.97万 | 14.67万 |
2023款 吉象厢货 2.5T手动 加长轴超高顶 后双胎3座 | 直降0.30万 | 15.57万 | 15.27万 |
2023款 都市版多功能 2.0T自动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.30万 | 12.27万 | 11.97万 |
2023款 都市版多功能 2.0T自动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 直降0.30万 | 12.47万 | 12.17万 |
2023款 吉象多功能 2.0T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 直降0.30万 | 12.97万 | 12.67万 |
2023款 吉象多功能 2.0T手动 长轴高顶 后单胎5/6/7/9座 | 直降0.30万 | 13.57万 | 13.27万 |
2023款 吉象多功能 2.0T手动 长轴超高顶 后单胎5/6/7/9座 | 直降0.30万 | 13.57万 | 13.27万 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 直降0.30万 | 13.97万 | 13.67万 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 直降0.30万 | 15.87万 | 15.57万 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴高顶 后单胎5/6/7/9座 | 直降0.30万 | 16.47万 | 16.17万 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴超高顶 后单胎5/6/7/9座 | 直降0.30万 | 16.47万 | 16.17万 |
2023款 都市版多功能 2.0T自动 短轴低顶 后单胎3座 | 直降0.30万 | 11.77万 | 11.47万 |
2023款 都市版多功能 2.0T自动 短轴中顶 后单胎3座 | 直降0.30万 | 11.97万 | 11.67万 |
2023款 吉象多功能 2.0T自动 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 直降0.30万 | 14.47万 | 14.17万 |
2023款 吉象多功能 2.0T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 直降0.30万 | 13.97万 | 13.67万 |
2023款 吉象多功能 2.0T自动 长轴超高顶 后单胎3座 | 直降0.30万 | 14.57万 | 14.27万 |
2022款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 短轴低顶 后单胎7座营运 | 直降0.30万 | 18.12万 | 17.82万 |
2022款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 短轴中顶 后单胎7座营运 | 直降0.30万 | 18.32万 | 18.02万 |
2022款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 短轴低顶 后单胎7座 | 直降0.30万 | 16.97万 | 16.67万 |
2022款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 短轴中顶 后单胎7座 | 直降0.30万 | 17.17万 | 16.87万 |
2022款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 直降0.30万 | 20.59万 | 20.29万 |
2022款 小客舒适版 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 直降0.30万 | 19.95万 | 19.65万 |
2022款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 直降0.30万 | 19.19万 | 18.89万 |
2022款 小客舒适版 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 直降0.30万 | 18.15万 | 17.85万 |
2022款 小客舒适版 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 | 直降0.30万 | 20.13万 | 19.83万 |
2022款 小客舒适版 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后单胎14/15/17座营运 | 直降0.30万 | 22.23万 | 21.93万 |
2022款 小客舒适版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎9座 | 直降0.30万 | 14.03万 | 13.73万 |
2022款 小客舒适版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎9座 | 直降0.30万 | 14.23万 | 13.93万 |
2022款 小客舒适版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎9座营运 | 直降0.30万 | 15.18万 | 14.88万 |
2022款 小客舒适版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎9座营运 | 直降0.30万 | 15.38万 | 15.08万 |
2022款 小客豪华版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎7座 | 直降0.30万 | 14.37万 | 14.07万 |
2022款 小客豪华版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎7座 | 直降0.30万 | 14.57万 | 14.27万 |
2022款 小客豪华版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎7座营运 | 直降0.30万 | 15.52万 | 15.22万 |
2022款 小客豪华版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎7座营运 | 直降0.30万 | 15.72万 | 15.42万 |
2022款 小客豪华版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 直降0.30万 | 17.39万 | 17.09万 |
2022款 小客舒适版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 直降0.30万 | 17.35万 | 17.05万 |
2022款 小客豪华版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 直降0.30万 | 15.99万 | 15.69万 |
2022款 小客舒适版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 直降0.30万 | 15.55万 | 15.25万 |
2022款 小客舒适版 2.0T手动 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 | 直降0.30万 | 17.76万 | 17.46万 |
2022款 小客舒适版 2.0T手动 加长轴超高顶 后单胎14/15/17座营运 | 直降0.30万 | 20.08万 | 19.78万 |
2022款 小客豪华版 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 直降0.30万 | 22.59万 | 22.29万 |
2022款 小客豪华版 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎9座 | 直降0.30万 | 21.19万 | 20.89万 |
2022款 小客舒适版 康明斯2.8T自动 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 | 直降0.30万 | 21.52万 | 21.22万 |
评论·0