安康合丰行上汽大通汽车销售服务有限公司 新途V80(图片|配置|询价) 现车销售,颜色可选。现购部分车型在安康合丰行上汽大通汽车销售服务有限公司 4S店内优惠多多,价格给力,多重购车好礼等着您!到店即有专业的销售顾问为您详细讲述车辆的各项参数及购车政策。让您购得省心,买的放心,用的安心!感兴趣的朋友可以到店咨询购买,我们竭诚为您服务!安康合丰行上汽大通汽车销售服务有限公司 4S店期待您的光临!
优惠信息
大通V80 0息轻松GO! |
- 【优惠时间】2023-12-24 至 2023-12-24
- 【活动商家】安康合丰行上汽大通汽车销售服务有限公司
- 【商家地址】安康合丰行上汽大通汽车销售服务有限公司
优惠条件
- 【必要条件】本月内订车
- 【搭配消费】店内贷款
适用车型
车型名称 | 裸车优惠 | 厂商指导价 | 限时特价 |
2024款 PRO 2.0T 手动商旅短轴中顶147Ps 8/9座 | 直降1.10万 | 14.81万 | 13.71万 |
2024款 PRO 2.0T 手动商旅短轴中顶147Ps 10-12座 | 直降1.10万 | 17.06万 | 15.96万 |
2024款 PRO 2.0T 手动商旅长轴中顶147Ps 9座(三排) | 直降1.10万 | 16.51万 | 15.41万 |
2024款 PRO 2.0T 手动商旅长轴中顶147Ps 9座(四排) | 直降1.10万 | 17.01万 | 15.91万 |
2024款 PRO 2.0T 手动商旅长轴中顶147Ps 12-15座 | 直降1.10万 | 19.06万 | 17.96万 |
2024款 PRO 2.0T 手动商旅长轴高顶147Ps 12-15座 | 直降1.10万 | 19.66万 | 18.56万 |
2024款 PRO 2.0T 手动商旅加长轴中顶147Ps 14/17/18座 | 直降1.10万 | 21.76万 | 20.66万 |
2024款 PRO 2.0T 手动商旅加长轴高顶147Ps 14/17/18座 | 直降1.10万 | 22.36万 | 21.26万 |
2024款 PRO 2.0T AMT商旅短轴中顶147Ps 8/9座 | 直降1.10万 | 15.91万 | 14.81万 |
2024款 PRO 2.0T AMT商旅短轴中顶147Ps 10-12座 | 直降1.10万 | 18.16万 | 17.06万 |
2024款 PRO 2.0T AMT商旅长轴中顶147Ps 9座(三排) | 直降1.10万 | 17.61万 | 16.51万 |
2024款 PRO 2.0T AMT商旅长轴中顶147Ps 9座(四排) | 直降1.10万 | 18.16万 | 17.06万 |
2024款 PRO 2.0T AMT商旅长轴中顶147Ps 12-15座 | 直降1.10万 | 20.16万 | 19.06万 |
2024款 PRO 2.0T AMT商旅长轴高顶147Ps 12-15座 | 直降1.10万 | 20.76万 | 19.66万 |
2024款 PRO 2.0T AMT商旅加长轴中顶147Ps 14/17/18座 | 直降1.10万 | 22.86万 | 21.76万 |
2024款 PRO 2.0T AMT商旅加长轴高顶147Ps 14/17/18座 | 直降1.10万 | 23.46万 | 22.36万 |
2024款 PRO 2.0T 手动商旅营运版短轴中顶147Ps 8/9座 | 直降1.10万 | 15.76万 | 14.66万 |
2024款 PRO 2.0T 手动商旅营运版短轴中顶147Ps 11座 | 直降1.10万 | 17.76万 | 16.66万 |
2024款 PRO 2.0T 手动商旅营运版长轴中顶147Ps 9座(三排) | 直降1.10万 | 17.46万 | 16.36万 |
2024款 PRO 2.0T 手动商旅营运版长轴中顶147Ps 9座(四排) | 直降1.10万 | 17.96万 | 16.86万 |
2024款 PRO 2.0T 手动商旅营运版长轴中顶147Ps 14座 | 直降1.10万 | 19.76万 | 18.66万 |
2024款 PRO 2.0T 手动商旅营运版长轴高顶147Ps 14座 | 直降1.10万 | 20.36万 | 19.26万 |
2024款 PRO 2.0T 手动商旅营运版加长轴中顶147Ps 17座 | 直降1.10万 | 22.46万 | 21.36万 |
2024款 PRO 2.0T 手动商旅营运版加长轴高顶147Ps 17座 | 直降1.10万 | 23.06万 | 21.96万 |
2024款 PRO 2.0T AMT商旅营运版短轴中顶147Ps 8/9座 | 直降1.10万 | 16.66万 | 15.56万 |
2024款 PRO 2.0T AMT商旅营运版短轴中顶147Ps 11座 | 直降1.10万 | 18.66万 | 17.56万 |
2024款 PRO 2.0T AMT商旅营运版长轴中顶147Ps 9座(三排) | 直降1.10万 | 18.36万 | 17.26万 |
2024款 PRO 2.0T AMT商旅营运版长轴中顶147Ps 9座(四排) | 直降1.10万 | 18.86万 | 17.76万 |
2024款 PRO 2.0T AMT商旅营运版长轴中顶147Ps 14座 | 直降1.10万 | 20.66万 | 19.56万 |
2024款 PRO 2.0T AMT商旅营运版加长轴中顶147Ps 17座 | 直降1.10万 | 23.36万 | 22.26万 |
2024款 PRO 2.0T AMT商旅营运版加长轴高顶147Ps 17座 | 直降1.10万 | 23.96万 | 22.86万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通短轴超低顶147Ps 5/6座 | 直降1.10万 | 12.93万 | 11.83万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通短轴超低顶147Ps 7-9座 | 直降1.10万 | 13.23万 | 12.13万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通短轴中顶147Ps 5/6座 | 直降1.10万 | 13.13万 | 12.03万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通短轴中顶147Ps 7-9座 | 直降1.10万 | 13.43万 | 12.33万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通长轴超低顶147Ps 6-9座 | 直降1.10万 | 14.63万 | 13.53万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通长轴中顶147Ps 6-9座 | 直降1.10万 | 14.83万 | 13.73万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通长轴高顶147Ps 6-9座 | 直降1.10万 | 15.43万 | 14.33万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通长轴中顶147Ps 10座 | 直降1.10万 | 15.28万 | 14.18万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通长轴高顶147Ps 10座 | 直降1.10万 | 15.88万 | 14.78万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通短轴超低顶147Ps 5/6座 | 直降1.10万 | 13.43万 | 12.33万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通短轴超低顶147Ps 7-9座 | 直降1.10万 | 13.73万 | 12.63万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通短轴中顶147Ps 5/6座 | 直降1.10万 | 13.63万 | 12.53万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通短轴中顶147Ps 7-9座 | 直降1.10万 | 13.93万 | 12.83万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通长轴超低顶147Ps 6-9座 | 直降1.10万 | 15.13万 | 14.03万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通长轴中顶147Ps 6-9座 | 直降1.10万 | 15.33万 | 14.23万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通长轴高顶147Ps 6-9座 | 直降1.10万 | 15.93万 | 14.83万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通长轴中顶147Ps 10座 | 直降1.10万 | 15.78万 | 14.68万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通长轴高顶147Ps 10座 | 直降1.10万 | 16.38万 | 15.28万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通短轴超低顶127Ps 5座 | 直降1.10万 | 12.28万 | 11.18万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通短轴超低顶127Ps 5/6座 | 直降1.10万 | 12.18万 | 11.08万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通短轴超低顶127Ps 7-9座 | 直降1.10万 | 12.48万 | 11.38万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通短轴中顶127Ps 5座 | 直降1.10万 | 12.48万 | 11.38万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通短轴中顶127Ps 5/6座 | 直降1.10万 | 12.38万 | 11.28万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通短轴中顶127Ps 7-9座 | 直降1.10万 | 12.68万 | 11.58万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通长轴超低顶127Ps 6-9座 | 直降1.10万 | 13.88万 | 12.78万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通长轴中顶127Ps 6-9座 | 直降1.10万 | 14.08万 | 12.98万 |
2024款 PRO 2.0T 手动傲运通长轴高顶127Ps 6-9座 | 直降1.10万 | 14.68万 | 13.58万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通短轴超低顶127Ps 5座 | 直降1.10万 | 12.78万 | 11.68万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通短轴超低顶127Ps 5/6座 | 直降1.10万 | 12.68万 | 11.58万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通短轴超低顶127Ps 7-9座 | 直降1.10万 | 12.98万 | 11.88万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通短轴中顶127Ps 5座 | 直降1.10万 | 12.98万 | 11.88万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通短轴中顶127Ps 5/6座 | 直降1.10万 | 12.88万 | 11.78万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通短轴中顶127Ps 7-9座 | 直降1.10万 | 13.18万 | 12.08万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通长轴超低顶127Ps 6-9座 | 直降1.10万 | 14.38万 | 13.28万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通长轴中顶127Ps 6-9座 | 直降1.10万 | 14.58万 | 13.48万 |
2024款 PRO 2.0T AMT傲运通长轴高顶127Ps 6-9座 | 直降1.10万 | 15.18万 | 14.08万 |
2024款 PRO 2.0T 手动城配王短轴超低顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 11.78万 | 10.68万 |
2024款 PRO 2.0T 手动城配王短轴中顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 11.98万 | 10.88万 |
2024款 PRO 2.0T 手动城配王长轴中顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 13.98万 | 12.88万 |
2024款 PRO 2.0T 手动城配王长轴高顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 14.58万 | 13.48万 |
2024款 PRO 2.0T AMT城配王短轴超低顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 12.48万 | 11.38万 |
2024款 PRO 2.0T AMT城配王短轴中顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 12.68万 | 11.58万 |
2024款 PRO 2.0T AMT城配王长轴中顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 14.68万 | 13.58万 |
2024款 PRO 2.0T AMT城配王长轴高顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 15.28万 | 14.18万 |
2024款 PLUS 2.0T 手动城配王短轴超低顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 11.08万 | 9.98万 |
2024款 PLUS 2.0T 手动城配王短轴中顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 11.28万 | 10.18万 |
2024款 PLUS 2.0T 手动城配王长轴超低顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 12.78万 | 11.68万 |
2024款 PLUS 2.0T 手动城配王长轴中顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 13.28万 | 12.18万 |
2024款 PLUS 2.0T 手动城配王长轴高顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 13.88万 | 12.78万 |
2024款 PLUS 2.0T AMT城配王短轴超低顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 11.78万 | 10.68万 |
2024款 PLUS 2.0T AMT城配王短轴中顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 11.98万 | 10.88万 |
2024款 PLUS 2.0T AMT城配王长轴超低顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 13.48万 | 12.38万 |
2024款 PLUS 2.0T AMT城配王长轴中顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 13.98万 | 12.88万 |
2024款 PLUS 2.0T AMT城配王长轴高顶147Ps 3座 | 直降1.10万 | 14.58万 | 13.48万 |
2024款 PLUS 2.0T 手动城配王短轴超低顶127Ps 3座 | 直降1.10万 | 10.78万 | 9.68万 |
2024款 PLUS 2.0T 手动城配王短轴中顶127Ps 3座 | 直降1.10万 | 10.98万 | 9.88万 |
2024款 PLUS 2.0T 手动城配王长轴超低顶127Ps 3座 | 直降1.10万 | 12.48万 | 11.38万 |
2024款 PLUS 2.0T 手动城配王长轴中顶127Ps 3座 | 直降1.10万 | 12.98万 | 11.88万 |
2024款 PLUS 2.0T 手动城配王长轴高顶127Ps 3座 | 直降1.10万 | 13.58万 | 12.48万 |
评论·0