车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2024款 纯电 650 AWD新享版 | 22.98万 | 0.00万 | 22.98万 | 询价 |
2024款 纯电 715新享版 | 19.98万 | 0.00万 | 19.98万 | 询价 |
2024款 纯电 715激光雷达版 额外条件 | 26.98万 | 0.00万 | 26.98万 | 询价 |
2024款 纯电 650 AWD版 额外条件 | 25.98万 | 0.00万 | 25.98万 | 询价 |
2024款 纯电 715版 额外条件 | 22.98万 | 0.00万 | 22.98万 | 询价 |
2024款 增程 1160版 额外条件 | 18.98万 | 0.00万 | 18.98万 | 询价 |
2024款 增程 1060版 额外条件 | 17.98万 | 0.00万 | 17.98万 | 询价 |
2024款 增程 1060 Lite版 额外条件 | 15.98万 | 0.00万 | 15.98万 | 询价 |
2023款 纯电 520km 后驱Lite版 额外条件 | 15.98万 | 0.00万 | 15.98万 | 询价 |
2022款 增程版 1160km 后驱小版 额外条件 | 16.98万 | 3.30万 | 20.28万 | 询价 |
2022款 纯电 650km 四驱大版 额外条件 | 23.38万 | 0.00万 | 23.38万 | 询价 |
2023款 纯电 520km 后驱版 额外条件 | 16.58万 | 0.80万 | 17.38万 | 询价 |
2022款 纯电 715km 后驱激光雷达版 额外条件 | 27.38万 | 4.90万 | 32.28万 | 询价 |
2022款 纯电 715km 后驱中版 额外条件 | 19.98万 | 0.00万 | 19.98万 | 询价 |
2022款 增程版 1160km 后驱中版 额外条件 | 18.18万 | 3.70万 | 21.88万 | 询价 |
2022款 增程版 1160km 后驱大版 额外条件 | 20.58万 | 3.70万 | 24.28万 | 询价 |
2022款 纯电 715km 后驱大版 额外条件 | 22.38万 | 0.00万 | 22.38万 | 询价 |
2022款 纯电 650km 四驱耀世版 额外条件 | 28.88万 | 5.30万 | 34.18万 | 询价 |
哪吒S限时优惠高达5.3万 欢迎垂询
次阅读
评论
赞同
收藏
分享
评论·0