车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2023款 DM-i 冠军版 200KM 尊享型 | 23.98万 | 0.00万 | 23.98万 | 询价 |
2023款 DM-i 冠军版 121KM 精英型 | 18.98万 | 0.00万 | 18.98万 | 询价 |
2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊贵型 | 19.98万 | 0.00万 | 19.98万 | 询价 |
2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊荣型 | 20.98万 | 0.00万 | 20.98万 | 询价 |
2023款 DM-p 战神版 | 28.98万 | 0.00万 | 28.98万 | 询价 |
2023款 DM-i 冠军版 200KM 旗舰型 | 24.98万 | 0.00万 | 24.98万 | 询价 |
2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊享型 | 21.98万 | 0.00万 | 21.98万 | 询价 |
2023款 EV 冠军版 610KM四驱旗舰型 | 29.18万 | 0.80万 | 29.98万 | 询价 |
2023款 EV 冠军版 506KM前驱尊贵型 | 20.18万 | 0.80万 | 20.98万 | 询价 |
2023款 EV 冠军版 715KM前驱旗舰型 | 27.18万 | 0.80万 | 27.98万 | 询价 |
2023款 EV 冠军版 715KM前驱尊荣型 | 25.18万 | 0.80万 | 25.98万 | 询价 |
2023款 EV 冠军版 605KM前驱尊贵型 | 22.18万 | 0.80万 | 22.98万 | 询价 |
2022款 EV 610KM四驱千山翠限量版 | 33.18万 | 0.00万 | 33.18万 | 询价 |
2022款 EV 创世版 715KM前驱尊荣型 | 27.18万 | 0.00万 | 27.18万 | 询价 |
2022款 EV 创世版 715KM前驱旗舰型 | 28.98万 | 0.00万 | 28.98万 | 询价 |
2022款 EV 创世版 610KM四驱尊享型 | 29.08万 | 0.00万 | 29.08万 | 询价 |
2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 20.78万 | 1.00万 | 21.78万 | 询价 |
2022款 DM-i 121KM 尊荣型 | 21.78万 | 1.00万 | 22.78万 | 询价 |
2022款 DM-i 242KM 旗舰型 | 28.18万 | 1.00万 | 29.18万 | 询价 |
2022款 DM-p 202KM 四驱旗舰型 | 31.18万 | 1.00万 | 32.18万 | 询价 |
2022款 DM-i 121KM 尊享型 | 22.78万 | 1.00万 | 23.78万 | 询价 |
2021款 EV 标准续航版豪华型 | 21.98万 | 0.00万 | 21.98万 | 询价 |
2020款 EV 超长续航版豪华型 | 23.98万 | 0.00万 | 23.98万 | 询价 |
汉限时优惠 目前优惠高达1万元
次阅读
评论
赞同
收藏
分享
评论·0