促销车型 现金优惠
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2023款 EV 510KM 出行版 | 17.58万 | 0.00万 | 17.58万 | 询价 |
2021款 EV 500KM 出行版 | 17.98万 | 0.00万 | 17.98万 | 询价 |
2023款 冠军版 EV 510KM卓越型 | 14.98万 | 1.00万 | 15.98万 | 询价 |
2023款 冠军版 EV 510KM超越型 | 13.98万 | 1.00万 | 14.98万 | 询价 |
2023款 冠军版 EV 510KM领先型 | 12.98万 | 1.00万 | 13.98万 | 询价 |
2023款 冠军版 EV 420KM超越型 | 12.68万 | 1.00万 | 13.68万 | 询价 |
2023款 冠军版 EV 420KM领先型 | 11.98万 | 1.00万 | 12.98万 | 询价 |
2023款 冠军版 EV 610KM卓越型 | 16.68万 | 1.00万 | 17.68万 | 询价 |
2023款 冠军版 DM-i 55KM超越型 | 11.08万 | 0.50万 | 11.58万 | 询价 |
2023款 冠军版 DM-i 55KM领先型 | 9.48万 | 0.50万 | 9.98万 | 询价 |
2023款 冠军版 DM-i 120KM卓越型 | 14.08万 | 0.50万 | 14.58万 | 询价 |
2023款 冠军版 DM-i 120KM超越型 | 13.08万 | 0.50万 | 13.58万 | 询价 |
2023款 冠军版 DM-i 120KM领先型 | 12.08万 | 0.50万 | 12.58万 | 询价 |
2021款 DM-i 55KM 行政版 | 16.58万 | 0.00万 | 16.58万 | 询价 |
2021款 EV 400KM 领畅版 | 17.48万 | 0.00万 | 17.48万 | 询价 |
2021款 EV 500KM 尊贵型 | 16.18万 | 0.00万 | 16.18万 | 询价 |
2021款 EV 500KM 豪华型 | 15.18万 | 0.00万 | 15.18万 | 询价 |
2021款 EV 400KM 豪华型 | 14.18万 | 0.00万 | 14.18万 | 询价 |
2021款 EV 600KM 旗舰型 | 17.88万 | 0.00万 | 17.88万 | 询价 |
2021款 DM-i 120KM 旗舰型 | 15.38万 | 0.00万 | 15.38万 | 询价 |
2021款 DM-i 120KM 尊贵型 | 13.78万 | 0.00万 | 13.78万 | 询价 |
2021款 DM-i 55KM 旗舰型 | 12.78万 | 0.00万 | 12.78万 | 询价 |
2021款 DM-i 55KM 尊贵型 | 11.38万 | 0.00万 | 11.38万 | 询价 |
注:2023年11月15日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

评论·0