
东风专底D3S 12方吸粪车|CLT5162GXEFV6型吸粪车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 373 |
产品名称 | CLT5162GXEFV6型吸粪车 | 产品号 | EB437394302 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 11.03 |
额定载质量(Kg) | 8820,8755,8470,8405 | 外形尺寸(mm) | 7650,8200×2500×3150,3250 |
整备质量(Kg) | 7050,7400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/11,21/10 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2260,1300/2400 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200, 4500,4700,5100, 5300,5600 |
轴荷(Kg) | 5600/10400 | 最高车速(Km/h) | 89 |
其它 | 东风12方吸粪车,华神12方吸粪车,抽排运污车,粪便液态吸粪车,泥浆液态转运车,主要专用装置:罐体及吸粪装置,主要用于抽排运污水、粪便、泥浆等液态污物.运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米.罐体总容量:11.03立方米,罐体有效容积:10.5立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4400×2300×1550,5000×2200×1450.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470.仅采用底盘3950mm,4500mm轴距改装.选装侧面样式,选装后部出口样式.随底盘选装驾室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV1163GDP6DJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6540,7420,7570, 7820,8120,8320, 8720,8920,9220, 7540,7420, 8205×2470,2500, 2350,2395, 2420×2820, 2880,2925 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/18,21/15 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR, 9.00R20 16PR, 10.00R20 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1810,1880, 1940,1965,1910 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 D4.0NS6B170 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS04160-68 YCY30165-60 YCS04180-68 D6.7NS6B230 D4.5NS6B220 D30TCIF1 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A YCY30170-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 4000 4000 6200 4000 6200 4156 4156 2970 4156 6700 4500 2977 5132 4296 4295 2970 | 140 118 143 154 125 169 147 118 121 132 169 162 125 169 151 162 125 |



评论·0