1.2023.7.10 乘联会:6 月新能源车市场零售 66.5 万辆,同比增长 25.2%
7月10日,乘联会发布数据,6 月新能源乘用车批发销量达到 76.1 万辆,同比增长 33.4%,环比增长 12.1%。今年 1-6 月累计批发 354.4 万辆,同比增长 43.7%。6 月新能源车市场零售 66.5 万辆,同比增长 25.2%,环比增长 14.7%。今年以来累计零售 308.6 万辆,同比增长 37.3%。
2.2023.7.11 中汽协:6 月汽车企业出口 38.2 万辆,同比增长 53.2%
7 月 11 日,中汽协现公布了最新的 2023 年 6 月汽车工业产销数据报告。
今年 6 月,我国汽车产销分别完成 256.1 万辆和 262.2 万辆,环比分别增长 9.8% 和 10.1%,同比分别增长 2.5% 和 4.8%。
今年 6 月汽车企业出口 38.2 万辆,环比下降 1.7%,同比增长 53.2%。
3.2023.7.11 中国充电联盟:6 月公共充电桩增加 6.5 万台,同比增长 40.6%
7 月 11 日,中国充电联盟公布 6 月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。

图源:网络
2023 年 6 月比 5 月公共充电桩增加 6.5 万台,6 月同比增长 40.6%。
4.2023.7.11 香港特区政府调整加油站地契条款,推动电动和新能源汽车转型
7 月 11 日,香港特区政府今日发布新闻公报,宣布特区行政长官会同行政会议今日通过调整油站土地契约条款,以促进香港特区转型使用电动和新能源汽车。
5.2023.7.13 中国首份新能源汽车充换绿电地图发布
7 月 13 日,世界自然基金会(WWF)北京代表处和中国电力企业联合会近日联合发布中国首份新能源汽车充换绿电地图,并以“共助充换绿电,创享零碳未来”为主题在北京举行了发布会,积极响应 2023 全国低碳日。
6.2023.7.13 法国一公路将铺设无线充电系统,电动汽车通过时可实时充电
7 月 13 日,以色列企业 Electreon Wireless 当地时间 7 月 12 日宣布为法国巴黎西南方向的一条主干道铺设无线充电系统,使配备接收装置的电动汽车在通过时实现实时充电。
7.2023.7.13 中汽协陈士华:预计今年我国新能源汽车销量将达到 900 万辆
7 月 13 日,中国汽车工业协会副秘书长陈士华今日表示,今年上半年新能源汽车还保持着较快的增长速度,今年整体来看,预计我国全年新能源汽车销量将达到 900 万辆。
8.2023.7.15 长沙新一轮汽车促消费活动:燃油车、新能源车最高补贴 5000 元、6000 元
7 月 15 日,2023 年长沙市汽车促消费暨“百乡千村”新能源汽车消费季系列活动在松雅湖吾悦广场举办,该活动由湖南省商务厅、长沙市人民政府指导,长沙市商务局主办。
7 月 17 日-9 月 30 日,在长沙市内购买家用燃油车、新能源乘用车的个人消费者,可凭新车购车发票等资料通过指定平台申报领取相应的电子消费券补贴。
补贴分为三档,根据购车发票金额,燃油车补贴 1000 元-3000 元-5000 元不等,新能源车补贴 2000 元-4000 元-6000 元不等。此次活动政府消费券资金规模为 1000 万元,采用“先购车、后申请”的方式予以奖励。
评论·0