贵州江铃汽车 全顺(图片|配置|询价) 现车销售,颜色可选。现购部分车型在贵州江铃汽车 4S店内优惠多多,价格给力,多重购车好礼等着您!到店即有专业的销售顾问为您详细讲述车辆的各项参数及购车政策。让你购得省心,买的放心,用的安心!感兴趣的朋友可以到店咨询购买,我们竭诚为您服务!贵州江铃汽车 4S店期待您的光临!


促销时间
2022年11月12日 至 2022年11月12日优惠条件
本地牌照,店内上保险全顺最新报价
车型 | 厂商指导价/补贴价 | 优惠幅度 | 贵阳报价 |
2.0T柴油厢式运输车短轴低顶国V | 12.93万元 | 0.60万元 | 12.33万元 |
2.0T柴油多功能商用车短轴低顶国V | 13.99万元 | 0.60万元 | 13.39万元 |
2.0T柴油厢式运输车中轴中顶国V | 14.33万元 | 0.60万元 | 13.73万元 |
2.0T柴油多功能商用车中轴中顶国V | 15.29万元 | 0.60万元 | 14.69万元 |
2.0T汽油厢式运输车短轴低顶 | 12.64万元 | 0.60万元 | 12.04万元 |
2.0T汽油多功能商用车短轴低顶 | 13.69万元 | 0.60万元 | 13.09万元 |
2.0T汽油厢式运输车中轴中顶 | 14.04万元 | 0.60万元 | 13.44万元 |
2.0T汽油多功能商用车中轴中顶 | 14.99万元 | 0.60万元 | 14.39万元 |
2.0T汽油多功能商用车短轴中顶 | 13.99万元 | 0.60万元 | 13.39万元 |
2.0T汽油厢式运输车短轴中顶 | 13.04万元 | 0.60万元 | 12.44万元 |
2.0T柴油多功能商用车短轴中顶国V | 14.29万元 | 0.60万元 | 13.69万元 |
2.0T柴油厢式运输车短轴中顶国V | 13.33万元 | 0.60万元 | 12.73万元 |
2.0T汽油自动多功能商用车短轴低顶 | 15.69万元 | 0.60万元 | 15.09万元 |
2.0T汽油自动多功能商用车短轴中顶 | 15.99万元 | 0.60万元 | 15.39万元 |
2.0T汽油自动多功能商用车中轴中顶 | 16.99万元 | 0.60万元 | 16.39万元 |
2.0T柴油商旅型短轴低顶7座国VI | 16.89万元 | 0.60万元 | 16.29万元 |
2.0T柴油商旅型短轴低顶8座国VI | 16.99万元 | 0.60万元 | 16.39万元 |
2.0T柴油商旅型短轴低顶9座国VI | 17.09万元 | 0.60万元 | 16.49万元 |
2.0T柴油商旅型中轴中顶7座国VI | 18.19万元 | 0.60万元 | 17.59万元 |
2.0T柴油商旅型中轴中顶8座国VI | 18.29万元 | 0.60万元 | 17.69万元 |
2.0T柴油商旅型中轴中顶9座国VI | 18.39万元 | 0.60万元 | 17.79万元 |
2.0T柴油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国V | 15.05万元 | 0.60万元 | 14.45万元 |
2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国V | 14.99万元 | 0.60万元 | 14.39万元 |
2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 15.58万元 | 0.60万元 | 14.98万元 |
2.0T柴油多功能商用车短轴低顶6座国VI | 14.58万元 | 0.60万元 | 13.98万元 |
2.0T柴油多功能商用车短轴低顶6座国V | 15.08万元 | 0.60万元 | 14.48万元 |
2.0T柴油厢式运输车短轴低顶3座国V | 14.18万元 | 0.60万元 | 13.58万元 |
2.0T柴油厢式运输车短轴低顶3座国VI | 13.68万元 | 0.60万元 | 13.08万元 |
2.0T汽油手动挡多功能商用车短轴低顶6座国V | 14.00万元 | 0.60万元 | 13.40万元 |
2.0T汽油手动挡多功能商用车短轴低顶6座国VI | 14.30万元 | 0.60万元 | 13.70万元 |
2.0T汽油自动挡多功能商用车短轴低顶6座国VI | 16.30万元 | 0.60万元 | 15.70万元 |
2.0T汽油自动挡多功能商用车短轴低顶6座国V | 16.00万元 | 0.60万元 | 15.40万元 |
2.0T汽油自动挡商旅型短轴低顶7座国V | 18.30万元 | 0.60万元 | 17.70万元 |
2.0T汽油自动挡商旅型短轴低顶7座国VI | 18.60万元 | 0.60万元 | 18.00万元 |
2.0T柴油多功能商用车短轴中顶6座国VI | 14.88万元 | 0.60万元 | 14.28万元 |
2.0T柴油多功能商用车短轴中顶6座国V | 15.38万元 | 0.60万元 | 14.78万元 |
2.0T柴油厢式运输车短轴中顶3座国V | 14.48万元 | 0.60万元 | 13.88万元 |
2.0T柴油厢式运输车短轴中顶3座国VI | 13.98万元 | 0.60万元 | 13.38万元 |
2.0T汽油手动挡多功能商用车短轴中顶6座国VI | 14.60万元 | 0.60万元 | 14.00万元 |
2.0T汽油手动挡多功能商用车短轴中顶6座国V | 14.30万元 | 0.60万元 | 13.70万元 |
2.0T汽油自动挡多功能商用车短轴中顶6座国V | 16.30万元 | 0.60万元 | 15.70万元 |
2.0T汽油自动挡多功能商用车短轴中顶6座国VI | 16.60万元 | 0.60万元 | 16.00万元 |
2.0T汽油厢式运输车短轴中顶3座国V | 13.30万元 | 0.60万元 | 12.70万元 |
2.0T汽油厢式运输车短轴中顶3座国VI | 13.60万元 | 0.60万元 | 13.00万元 |
2.0T柴油多功能商用车中轴中顶6座国VI | 15.88万元 | 0.60万元 | 15.28万元 |
2.0T柴油多功能商用车中轴中顶6座国V | 16.38万元 | 0.60万元 | 15.78万元 |
2.0T柴油厢式运输车中轴中顶3座国VI | 14.98万元 | 0.60万元 | 14.38万元 |
2.0T柴油厢式运输车中轴中顶3座国V | 15.48万元 | 0.60万元 | 14.88万元 |
2.0T柴油商旅型中轴中顶7座国V | 18.69万元 | 0.60万元 | 18.09万元 |
2.0T柴油商旅型中轴中顶9座国V | 18.89万元 | 0.60万元 | 18.29万元 |
2.0T汽油手动挡多功能商用车中轴中顶6座国V | 15.30万元 | 0.60万元 | 14.70万元 |
2.0T汽油手动挡多功能商用车中轴中顶6座国VI | 15.60万元 | 0.60万元 | 15.00万元 |
2.0T汽油自动挡多功能商用车中轴中顶6座国V | 17.30万元 | 0.60万元 | 16.70万元 |
2.0T汽油自动挡多功能商用车中轴中顶6座国VI | 17.60万元 | 0.60万元 | 17.00万元 |
2.0T汽油厢式运输车中轴中顶3座国V | 14.30万元 | 0.60万元 | 13.70万元 |
2.0T汽油厢式运输车中轴中顶3座国VI | 14.60万元 | 0.60万元 | 14.00万元 |
2.0T汽油自动挡商旅型中轴中顶7座国VI | 19.90万元 | 0.60万元 | 19.30万元 |
2.0T汽油自动挡商旅型中轴中顶7座国V | 19.60万元 | 0.60万元 | 19.00万元 |
2.0T柴油商旅型短轴低顶7座国V | 17.39万元 | 0.60万元 | 16.79万元 |
2.0T柴油商旅型短轴低顶9座国V | 17.59万元 | 0.60万元 | 16.99万元 |
2.0T汽油自动挡商旅型短轴低顶9座国V | 18.50万元 | 0.60万元 | 17.90万元 |
2.0T汽油自动挡商旅型短轴低顶9座国VI | 18.80万元 | 0.60万元 | 18.20万元 |
2.0T汽油自动挡商旅型中轴中顶9座国V | 19.80万元 | 0.60万元 | 19.20万元 |
2.0T汽油自动挡商旅型中轴中顶9座国VI | 20.10万元 | 0.60万元 | 19.50万元 |
2.0T柴油手动商旅型中轴中顶 | 18.86万元 | 0.60万元 | 18.26万元 |
2.0T汽油手动商旅型中轴中顶 | 18.55万元 | 0.60万元 | 17.95万元 |
2.0T汽油自动商旅型中轴中顶 | 20.55万元 | 0.60万元 | 19.95万元 |
2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶7座国VI | 20.00万元 | 0.60万元 | 19.40万元 |
2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶8座国VI | 20.10万元 | 0.60万元 | 19.50万元 |
2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶9座国VI | 20.20万元 | 0.60万元 | 19.60万元 |
2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶7座国VI | 21.71万元 | 0.60万元 | 21.11万元 |
2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶8座国VI | 21.81万元 | 0.60万元 | 21.21万元 |
2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶9座国VI | 21.91万元 | 0.60万元 | 21.31万元 |
2.0T汽油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 15.30万元 | 0.60万元 | 14.70万元 |
2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 17.30万元 | 0.60万元 | 16.70万元 |
2.0T汽油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI | 15.36万元 | 0.60万元 | 14.76万元 |
2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI | 17.36万元 | 0.60万元 | 16.76万元 |
评论·0