【太平洋汽车网 评测频道】五年前,当90后还是紧凑级SUV的主流消费群体时,“年轻化”就已经深深地在车企规划中种下了种子,五年后,当90后成为中型车的主要购买力时,很多人都认为晚了,但实则不然,00后的崛起已然成为了自主品牌发力的重点对象。作为一款相对成熟的车型,长安CS55PLUS(询底价|查参配)也迎来了自己的换代车型,全新的设计理念以及更加前卫的造型让它在脱离了舒适圈后,又有了与国内汽车市场内的佼佼者同场竞技的底气,今天我们就来看看这一代车型又能给我们怎样的惊喜。

外观内饰回顾
不得不说,现阶段长安汽车在设计方面的确有了很大胆的想法,这一点从UNI系列的设计元素就不难看出来。新一代长安CS55PLUS的外观设计除了更具未来感之外,UNI家族元素的应用更是让它看上去年轻了不少。相比现款车型,新车在轴距上加长了6mm,体现出的视觉冲击力以及车身的体量感上都有了比较明显的提升,而这些也是新车最具亮点的地方。












1.5T蓝鲸动力+7DCT动力组合
去年1.5T蓝鲸系列搭载在CS55PLUS上以后,消费者对它的关注度直线上涨,而究其原因,主要是目前同级别中包括合资品牌的参数调校中,它是最高的,138kW的最大功率配备300N·m的峰值扭矩的确不容小觑,而峰值扭矩的区间则全部集中在了1250-3500rpm的区间内,涡轮介入的时机也比之前老款的1.5T发动机早了许多。7速湿式双离合变速器的加入虽然让它饱受争议,但从实际驾驶的角度来说,这套动力总成无论是从体感还是动力性能方面都比那台6AT好了许多。


作为一款SUV操控的确在线
时隔两年,CS55PLUS这款车型在动态能力上的标定已经非常成熟了,只不过现如今再次相见,与老款车型一样的操控感受总是会让人觉得心里有些过意不去。不过虽然它没有让人欣喜的突破,但它依然能在质感上看齐同价位的合资SUV车型。并且结合其动力水平来看,这辆车应付日常的代步不在话下,换句话说,性价比一直是CS55 PLUS赖以生存的核心,而结合售价来看,即便没有更能打动人的优势,也足以对得起兜里的票子。






全文总结
长安CS55PLUS一直以来都以性价比著称,此次长安将新一代CS55 PLUS以更为年轻的姿态与消费者“Say hello”时,一并带来的也并不仅仅是一副普通的躯壳,除了对外观、内饰以及细节方面做了充足的优化外,还将这款优秀的蓝鲸动力一并给予了消费者,即便它在机械的调教上还有很大的进步空间,但结合其价位区间来看,主打性价比的CS55 PLUS也还依然能以“性价比”在这个竞争激烈的紧凑级SUV市场中守住自己的那片天空。
(图/文/摄:太平洋汽车网 郑鹏展)
车型参数配置对比 | |||
| ● 标配○ 选配- 无 | |||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 长安CS55PLUS 2021款 蓝鲸版 1.5T 手动豪华型 | 2021款 蓝鲸版 1.5T DCT豪华型 | 2021款 蓝鲸版 1.5T DCT尊贵型 |
| 官方价: | 9.29万 | 10.69万 | 11.39万 |
| 购置税: | 0.82万 | 0.95万 | 1.01万 |
| 最终落地价(含保险款项): | 10.68万 | 12.25万 | 13.03万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - | - | - |
| 厂商: | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
| 级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2020-09 | 2020-08 | 2020-08 |
| 发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 180 | 180 | 180 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - |
| 变速箱: | 6挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4500×1860×1690 | 4500×1860×1690 | 4500×1860×1690 |
| 轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
| 最高车速(km/h): | 190 | 190 | 190 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 5.9 | 6.4 | 6.4 |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 充电时间: | - | - | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 首任车主质保政策: | - | - | - |
| 驾驶辅助级别: | - | - | - |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4500 | 4500 | 4500 |
| 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 |
| 高度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 |
| 轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
| 前轮距(mm): | 1595 | 1595 | 1595 |
| 后轮距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 车重(kg): | 1431 | 1460 | 1460 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 |
| 行李厢容积(L): | 475 | 475 | 475 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | 870×1340×730 | 870×1340×730 | 870×1340×730 |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | JL473ZQ2 | JL473ZQ2 | JL473ZQ2 |
| 排量(mL): | 1494 | 1494 | 1494 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 180 | 180 | 180 |
| 最大功率(kW): | 132 | 132 | 132 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1250-3500 | 1250-3500 | 1250-3500 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - | - |
| 电机类型: | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - |
| 驱动电机数: | - | - | - |
| 电机布局: | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - |
| 简称: | 6挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 6 | 7 | 7 |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| 后轮胎规格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
| 防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 并线辅助: | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - |
| 道路交通标示识别: | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 行车自动落锁: | ● | ● | ● |
| 远程启动: | - | - | - |
| 无钥匙启动系统: | - | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | - | ● | ● |
| 巡航系统: | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
| 前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | ● | ● | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | - | - |
| 驾驶模式切换: | - | ●经济 ●运动 | ●经济 ●运动 |
| 发动机启停技术: | - | - | - |
| 自动驾驶辅助: | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | - |
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● |
| 可变悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 天窗类型: | ●单天窗 | ●单天窗 | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | 460×670 | 460×670 | - |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - | - | - |
| 车顶行李架: | ● | ● | ● |
| 主动进气格栅: | - | - | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | - | ● |
| 手机无线充电: | - | - | - |
| 座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | - | - | - |
| 前排腰部支撑调节: | - | - | - |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - |
| 后排座椅调节: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器: | - | - | - |
| 负离子发生器: | - | - | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 近光灯光源: | 卤素 | LED | LED |
| 远光灯光源: | 卤素 | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | - | - | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
| 前雾灯: | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | ● | ● | ● |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | - | - | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射: | - | - | - |
| 车联网: | ● | ● | ● |
| OTA远程在线升级: | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | - | - | - |
| 手势控制: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - | - |
| 接口类型: | ●USB ●12V | ●USB ●12V | ●USB ●12V |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:1,选装:1 | 标配:1,选装:1 | 标配:1,选装:1 |
| 220V/230V电源: | - | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - | - |
| CD/DVD: | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - |
| 扬声器数量: | 标配:4 | 标配:4 | 标配:6 |
| 主动降噪系统: | - | - | - |
| 系统名称: | - | - | - |
| 自动驾驶芯片: | - | - | - |
| 芯片算力: | - | - | - |
| 摄像头个数: | - | - | - |
| 毫米波雷达: | - | - | - |
| 超声波雷达: | - | - | - |
| 激光雷达: | - | - | - |
| 自动变道: | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - |
| 弯道保持辅助: | - | - | - |
| 导航辅助驾驶: | - | - | - |
| 内置高精地图: | - | - | - |
| 障碍物可视化显示: | - | - | - |
| 遥控泊车/驶出: | - | - | - |
| 远程召唤: | - | - | - |
| 自动泊车入位: | - | - | - |
| 车道保持辅助系统: | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
| 车机系统: | - | - | - |
| 中控台大屏尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| 人脸识别: | - | - | - |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 指纹识别: | - | - | - |
| 处理器: | - | - | - |
| 中控屏幕个数: | - | - | - |
| 屏幕分辩率: | - | - | - |
| 屏幕旋转: | - | - | - |
| 多屏互动: | - | - | - |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
| 语音识别: | - | - | - |
| 多轮语音对话: | - | - | - |
| 模糊语义识别: | - | - | - |
| 手势识别: | - | - | - |
| OTA空中升级: | - | - | - |
| 备注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |



渝公网安备50010502503425号
评论·0