【太平洋汽车网 评测频道】SUV市场在国内一直都是兵家必争之地,而作为城市用途的多功能休旅车,除了良好的通过性外,更重要的是灵活的操控以及优秀的舒适性。在这个级别中,标致4008(图片|配置|询价)(询底价|查参配)一直都算得上是一款成熟的产品,而问题却接踵而至——为什么这么一款成熟的车型却在国内面临着极为尴尬的境地?带着这个问题,我们重新回到今天这台中期改款的标致4008上,看看它这次到底能否再一次打动消费者。

仿生设计前卫大胆
知道3008的人肯定对国内版的4008不陌生,因为它就是基于海外版3008打造而来的,除此之外,中期改款的4008还采用了标致品牌最新一代锋锐设计语言,车标也同步了海外的全新狮徽LOGO,并以大面积的狮子仿生结构营造出了一副极为凶狠的前脸设计,无框中网的面积也再一次被放大。除此之外,LED大灯的样式也得到了升级,不光加入了标志性的獠牙式LED日行灯/转向灯,还搭配了两侧水滴状的散热开口,让新车看起来辨识度更高也更具个性。






内饰风格依旧法式
相比老款车型,改款后的4008在内饰方面的改变并不是很大。不过这套以驾驶员为中心的第二代i-Cockpit唯我座舱采用了通常只出现在性能车上的Alcantara材质,作为介于真皮和织物之间的一种科技面料,Alcantara的柔软性、耐磨性都不错,只不过在长时间的使用中容易出现粘连的现象,但它同样也非常好打理。






沿用老款动力总成 1.6T/1.8T+6AT/8AT
作为一辆中期改款车型,新款标致4008不出意外地沿用了老款的动力总成,分别提供1.6T/1.8T涡轮增压发动机。其中1.6T发动机最大功率125千瓦,最大扭矩250牛·米,传动系统匹配6速自动变速箱;而1.8T发动机最大功率155千瓦,最大扭矩300牛·米,传动系统匹配8速自动变速箱。除此之外,定位于城市SUV的新款4008全系只提供前驱车型,但即便后悬架采用的是扭力梁悬架,也依然还是那个操控在线的“小狮子”。


专注扭力梁 造就科目优等生
绕桩体验时,得益于出色的转向手感和车头指向性,新款标致4008以60km/h在连续变线时,车辆表现出了极为优秀的循迹性。除此之外,车身悬挂在连续地压缩释放后仍然保有韧性,使得车身的横向g值得到了明显的缓解。只不过面对偏向于转向过度调校的车尾,其ESP系统对于驱动轮的介入较为频繁。






全文总结
其实PSA集团下的产品,无论是标致还是雪铁龙,都有着教科书一般的科目成绩,从产品的角度来看,新款标致4008无论在外观的设计理念还是内饰用料上,亦或是对于操控的执念都是无可挑剔的。但面向市场并不是简单的将三种东西拼凑起来。作为一款中期改款的车型,它也仅仅只是在外观方面进行了升级,而在核心的动力系统方面却并未发生改变。如果说扭力梁的应用真的不是标致的错,那么对消费者需求的理解与满足上,标致还真的找不出什么理由,因为能够最终留在中国市场的品牌,必然是了解消费者需求并乐于改变的品牌。
(图/文/摄:太平洋汽车网 郑鹏展)
车型参数配置对比 | ||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | |
车型信息: | 标致4008 2021款 400THP 至臻GT版 | 2021款 400THP 科技版 | 2021款 400THP 实力版 | 2021款 360THP 锋锐版 |
官方价: | 23.37万 | 21.17万 | 19.37万 | 16.97万 |
购置税: | 2.07万 | 1.87万 | 1.71万 | 1.50万 |
最终落地价(含保险款项): | 26.41万 | 23.95万 | 21.95万 | 19.25万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - | - | - |
厂商: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2021-04 | 2021-04 | 2021-04 | 2021-04 |
发动机: | 1.8T L4 | 1.8T L4 | 1.8T L4 | 1.6T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 211 | 211 | 211 | 170 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 | 250 |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4510×1850×1628 | 4510×1850×1662 | 4510×1850×1662 | 4510×1850×1628 |
轴距(mm): | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
最高车速(km/h): | 220 | 220 | 220 | 205 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
电池保修时间: | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - | - | - | - |
驾驶辅助级别: | - | - | - | - |
车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
宽度(mm): | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm): | 1628 | 1662 | 1662 | 1628 |
轴距(mm): | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
前轮距(mm): | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
车重(kg): | 1545 | 1503 | 1503 | 1429 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | - | - | - | - |
行李厢容积(L): | 461 | 461 | 461 | 461 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | 6G03 | 6G03 | 6G03 | 5G06 |
排量(mL): | 1751 | 1751 | 1751 | 1598 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 211 | 211 | 211 | 170 |
最大功率(kW): | 155 | 155 | 155 | 125 |
最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 | 250 |
最大扭矩转速(rpm): | 1900-4500 | 1900-4500 | 1900-4500 | 1750-4500 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数: | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/50 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 215/65 R17 |
后轮胎规格: | 235/50 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 215/65 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并线辅助: | ● | ● | - | - |
车道偏离预警系统: | ● | ● | - | - |
道路交通标示识别: | ● | ● | - | - |
疲劳驾驶提示: | ● | ● | ● | ● |
夜视系统: | - | - | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控升降车窗: | ● | ● | ● | ● |
远程启动: | - | - | - | - |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | - |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | - |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后○ |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ○倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - | - | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●运动 | ●标准/舒适 ●运动 | ●运动 | ●运动 |
地形模式切换: | ●雪地 ●越野 | ●雪地 ●越野 | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● | - |
自动驻车: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | ● | ● | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | ● | ● | - | - |
后备厢感应开启: | ● | ● | - | - |
电动后备厢位置记忆: | ● | ● | - | - |
车顶行李架: | ● | ● | ● | ● |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
方向盘材质: | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | ● | ● | ● | - |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
车载行车记录仪: | - | - | - | - |
手机无线充电: | ●前排 | - | - | - |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 仿皮 | 织物 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | - | - | - | - |
前排腰部支撑调节: | ●前排 | ●驾驶席 | - | - |
前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副- | 主- / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | - |
后排座椅调节: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | ● | ● | - | - |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●手动 |
温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●双区 | - |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | - |
车载空气净化器: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
近光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
自适应远近光灯: | ● | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | - |
转向辅助灯: | ● | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
多层隔音玻璃: | ●前风挡 ●前车窗 | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● | - | - |
后视镜锁车自动折叠: | ● | ● | - | - |
后视镜倒车自动下翻: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | ● | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ○ | ○ | ○ | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● | ● | - | - |
实时路况信息显示: | ● | ● | - | - |
手机互联/映射: | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife |
车联网: | ● | ● | - | - |
道路救援呼叫: | ● | ● | - | - |
手势控制: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系统: | - | - | - | - |
接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:1,选装:1 | 标配:1,选装:1 | 标配:1,选装:1 | 标配:1,选装:1 |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
后备厢12V电源接口: | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | FOCAL劲浪 | - | - | - |
扬声器数量: | 标配:10 | 标配:6 | 标配:6 | 标配:6 |
主动降噪系统: | - | - | - | - |
系统名称: | - | - | - | - |
自动驾驶芯片: | - | - | - | - |
芯片算力: | - | - | - | - |
摄像头个数: | - | - | - | - |
毫米波雷达: | - | - | - | - |
超声波雷达: | - | - | - | - |
激光雷达: | - | - | - | - |
自动变道: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
弯道保持辅助: | - | - | - | - |
导航辅助驾驶: | - | - | - | - |
内置高精地图: | - | - | - | - |
障碍物可视化显示: | - | - | - | - |
遥控泊车/驶出: | - | - | - | - |
远程召唤: | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
车道保持辅助系统: | ● | ● | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | - | - |
车机系统: | - | - | - | - |
中控台大屏尺寸: | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 |
人脸识别: | - | - | - | - |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
指纹识别: | - | - | - | - |
处理器: | - | - | - | - |
中控屏幕个数: | - | - | - | - |
屏幕分辩率: | - | - | - | - |
屏幕旋转: | - | - | - | - |
多屏互动: | - | - | - | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 | ●多媒体系统 ●导航 | ●多媒体系统 ●导航 |
语音识别: | - | - | - | - |
多轮语音对话: | - | - | - | - |
模糊语义识别: | - | - | - | - |
手势识别: | - | - | - | - |
OTA空中升级: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
评论·0