【太平洋汽车网 评测频道】对于新能源市场愈演愈烈的竞争,北京现代名图除了近期上市了燃油版车型外,一并推出了其纯电动车型,官方NEDC续航达到520KM,当然它不仅仅解决的是续航焦虑问题,更多的科技配置的应用让它更符合当下年轻消费者的使用习惯,相对于合资品牌竞品车型它的优势在哪呢?今天通过试驾,我们来一起找找答案。

名图 纯电动 2021款 TOP 旗舰版车型首页|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:20.38~20.38万 | 分期购车获取低价 |
此前我们已经对北京现代名图纯电动做了非常详细的实拍解析,本文更多对驾驶动态部分进行解读,详细静态体验请点击图片链接直接跳转。

NEDC续航520KM
动力方面,全新名图纯电版本搭载一台永磁同步电机,最大功率184马力,峰值扭矩310牛·米。续航方面,新车配备容量为57kWh的三元锂电池包,能量密度为141.1Wh/kg,NEDC续航里程为520公里,工况下能耗为12.5kWh/100km。



ECO模式下整体的加速会有些突兀感,踩电门时开度需要适应一下,不然会有一窜一窜的感觉,反而切换至运动模式下,它的整体加速会更加线性且平顺,循序渐进的加速感受会更直观,不过相对能量消耗会更大,日常行驶时,我们还是ECO模式即可,基本也能满足日常行驶需求。

转向力度根据不同的驾驶模式会有转向力矩上的变化,ECO模式会更加轻柔一些,适合我们日常驾驶,而运动模式下,虽然转向力度稍有变化,但也完全能够控制在接受范围内。除此之外,能量回收调节同样跟随驾驶不同而有相对应的强度上的变化,我们试驾时也并没有发现它在各个驾驶模式下会有生硬的制动感,整体表现还是比较舒适的。

智能化配置也很齐备,具备了L2+级的驾驶辅助功能,在常规的全速域ACC自适应巡航、车道偏离、车道居中保持、制动驻车等功能外,还具备了自动跟随前车转向、可视化并线以及导航模式下根据道路限速来控制车速等功能,确保我们日常行驶的行驶安全。

隔音降噪表现也是纯电动车相比燃油车更有优势,电机工作声几乎隔绝到了车舱之外,并且配备了低风阻轮胎,大幅降低了路面胎噪,加上车身采用流体学设计,对于风噪的抑制也在可接受范围内,整体的NVH静谧性表现还是可以肯定的。

底盘悬挂,相比燃油版有些调整,后悬更换为扭力梁非独立悬挂,对于后排乘客在遇到连续颠簸路面时的震动抑制能力会有些不足,对于驾驶员来说,路面上的震动会少量的传递到车内,整体行驶质感还是有提升空间的。
外观内饰回顾:
外观:新能源的"标准脸”
外观相比燃油版在前脸的变化会更大一些,采用了封闭式的中网设计,并且快充插口也隐藏在了车标下方,属于比较典型的新能源车型的设计理念了。而它与燃油版的变化在于取消了点阵式中网和大灯组下方的雾灯。而且可以发现原来的镀铬点阵中网变成了一条镀铬装饰条与大灯组相连,有一种贯穿式的既视感,虽然少了点视觉冲击力,但整体风格还是能接受的。



车身尺寸方面在数据上有些变化,车长和高度有小幅提升,车长达到了4815mm车高1470mm,宽度依旧是1815mm,轴距依旧是2770mm,这样的尺寸也符合这个级别该有的水平。

车尾依旧是贯穿式尾灯设计,变化部分主要集中在了下方区域,两侧增加了导风槽以及底部保险杠区域融入了更多黑色塑料涂装,倒车灯也集成在了底部中间这个区域,总体而言尾部变化不大。
内饰:双液晶大屏很“辣眼睛”
内饰方面还是和燃油版车型布局相同,并且双12.3英寸液晶大屏真的科技感十足,符合当下流行趋势。另外做工用料也大面积的使用了软质包裹,一定程度上也提升了其档次感。




中央触控屏搭载了百度3.0智能网联系统,除了常规的多媒体、导航、蓝牙等功能外,系统还支持APP第三方应用软件下载。此外,该屏幕还支持多点触控快捷功能,三指触控将跳转到整体菜单;四指触控会跳转到主页面;五指触控时则会息屏。让驾乘者可以体验不同的操作模式。


编辑总结:对于一台新能源车型来说,名图纯电版凭借520KM的续航表现,基本已经符合当下合资品牌纯电动车型的入门续航标准了,并且在科技配置方面也更加人性化了,完全满足我们年轻消费者的使用需求,行驶表现来说也更加偏向舒适化的设定非常适合我们城市日常行驶。后续我们会第一时间借到试驾车,对它进行更加系统的评测。(图/文/摄:太平洋汽车网 张岩)
车型参数配置对比 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | ![]() |
车型信息: | 名图 纯电动 2021款 TOP 旗舰版 |
官方价: | 20.38万 |
购置税: | - |
最终落地价(含保险款项): | 21.23万 |
耗能费用(两万公里/年): | - |
厂商: | 北京现代 |
级别: | 中型车 |
上市时间: | 2021-03 |
发动机: | 纯电动 184马力电动机 |
进气形式: | - |
最大马力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
电动机最大马力(PS): | 184 |
电动机总功率(kW): | 135 |
电动机总扭矩(N·m): | 310 |
电池充电时间: | 快充:无,慢充:9.5小时 |
快充电量(%): | - |
变速箱: | 电动车单速变速箱 |
车身类型: | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4815×1815×1470 |
轴距(mm): | 2770 |
最高车速(km/h): | 165 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - |
电池保修时间: | 八年或15万公里 |
工信部纯电续航里程(km): | 520 |
充电时间: | 快充:无,慢充:9.5小时 |
整车质保: | 五年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - |
驾驶辅助级别: | - |
车身类型: | 三厢车 |
长度(mm): | 4815 |
宽度(mm): | 1815 |
高度(mm): | 1470 |
轴距(mm): | 2770 |
前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1610 |
车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | - |
行李厢容积(L): | - |
行李厢最大容积(L): | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | - |
排量(mL): | - |
进气形式: | - |
最大马力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率转速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩转速(rpm): | - |
气缸排列形式: | - |
气缸数(个): | - |
每缸气门数(个): | - |
压缩比: | - |
配气机构: | - |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 纯电动 |
燃油标号: | - |
供油方式: | - |
缸盖材料: | - |
缸体材料: | - |
排放标准: | - |
电动机型号: | - |
电机类型: | 永磁同步 |
电动机最大马力(PS): | 184 |
电动机总功率(kW): | 135 |
电动机总扭矩(N·m): | 310 |
前电动机最大功率(kW): | 135 |
前电动机最大扭矩(N·m): | 310 |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | 纯电动 |
驱动电机数: | 单电机 |
电机布局: | 前置 |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | 520 |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | 12.5 |
电池容量(kWh): | 56.5 |
电池能量密度(Wh/kg): | 141.1 |
电池类型: | 三元锂电池 |
电池保修时间: | 八年或15万公里 |
电池充电时间: | 快充:无,慢充:9.5小时 |
快充电量(%): | - |
简称: | 电动车单速变速箱 |
挡位个数: | 1 |
变速箱类型: | 固定齿比变速箱 |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 215/50 R17 |
后轮胎规格: | 215/50 R17 |
备胎规格: | 无 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | ●前排 |
并线辅助: | ● |
车道偏离预警系统: | ● |
道路交通标示识别: | ● |
疲劳驾驶提示: | ● |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | - |
车内中控锁: | ● |
行车自动落锁: | ● |
遥控升降车窗: | ● |
远程启动: | - |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | - |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | ● |
倒车动态提醒系统: | ● |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
发动机启停技术: | - |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | ● |
电动后备厢位置记忆: | - |
车顶行李架: | - |
主动进气格栅: | - |
电池预加热: | ● |
方向盘材质: | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | - |
车载行车记录仪: | - |
手机无线充电: | ●前排 |
座椅材质: | 仿皮 |
运动风格座椅: | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - |
前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后● |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | - |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | - |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | - |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● |
车载空气净化器: | ● |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | LED |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | - |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | ● |
车内氛围灯: | - |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - |
后视镜记忆: | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | - |
感应雨刷: | - |
中控台彩色大屏: | ● |
中控屏操作方式: | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
手机互联/映射: | ●CarLife |
车联网: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | 标配:6 |
主动降噪系统: | - |
系统名称: | - |
自动驾驶芯片: | - |
芯片算力: | - |
摄像头个数: | - |
毫米波雷达: | - |
超声波雷达: | - |
激光雷达: | - |
自动变道: | - |
自适应巡航: | ● |
弯道保持辅助: | ● |
导航辅助驾驶: | ● |
内置高精地图: | - |
障碍物可视化显示: | - |
遥控泊车/驶出: | - |
远程召唤: | - |
自动泊车入位: | - |
车道保持辅助系统: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
车机系统: | - |
中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 |
人脸识别: | - |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
指纹识别: | - |
处理器: | - |
中控屏幕个数: | 1 |
屏幕分辩率: | - |
屏幕旋转: | - |
多屏互动: | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
语音识别: | - |
多轮语音对话: | - |
模糊语义识别: | - |
手势识别: | - |
OTA空中升级: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
评论·0