【太平洋汽车网 评测频道】作为长城“咖啡智能”的首款车型以及WEY品牌的全新旗舰,WEY摩卡尽管还没有上市,但凭借着独特的命名与全球首款横置9DCT变速箱便已经吸引了不少的关注与眼球。
同时作为WEY品牌开创下个产品时代的首款车型,这款车也不仅仅只有全新的设计与动力那么简单,就像WEY的工程师和我们分享的,摩卡的目标是要争当中国“智能汽车”的引领者;所以本次抢先试驾除了对全新的2.0T+9DCT的动力总成进行体验之外,智能化方面的表现也将是我们重点考察的部分,看看这些“黑科技”究竟能给我们带来怎样的感受呢?

注:今天体验的摩卡车型并不是最终的量产版,一些智能化配置仍在调试当中,但硬件基本齐全,同时发动机和变速箱的调校也基本处于量产状态。
2.0T+首款横置9DCT变速箱开起来怎么样?
在动力方面,摩卡将会提供燃油版以及混动版等多个动力版本车型,而本次试驾的普通燃油版车型搭载的E20N 2.0T发动机最大功率157kW(213PS),最大扭矩320N·m,发动机热效率大于38%,并采用了米勒循环和48V轻混系统等等节油技术,匹配的也是全球首款横置9DCT湿式双离合变速箱,总体来看,这套动力总成的技术含量可以说相当突出了。




咱们先来聊聊摩卡身上这台备受瞩目的9速湿式双离合变速箱,其实双离合变速箱的优势大家都不陌生,就是换挡速度快,传动效率高,驾驶感比较突出,而这台9DCT变速箱也将这些优点悉数保留;在快速超车时,油门只要深踩一些,就可以瞬间降低2-3个挡位,以得到充沛的加速动力,同时双离合变速箱的顿挫感也几乎难以察觉,即使是在换挡冲击感相对最明显的起步以及前段动力,摩卡也几乎保持着稳定的车身姿态,对驾驶者与乘客都可以带来相当不错的体验。


多种驾驶模式的配备也让摩卡拥有了相对全面的全地形驾驶能力,同时在高配车型上也将搭载博格华纳最新的电液式智能四驱系统,兼备新一代电控差速锁,也可以进一步提升整车的越野性及脱困能力, 但摩卡的整体定位仍以城市SUV为主。

智能化才是“重点”
其实动力总成的体验只是前菜,摩卡更主要的是想展现自己在智能驾驶领域的能力,虽然不是量产版本,但这台车也搭载了摩卡最核心,也是最具亮点的两个功能,就是AR-HUD以及HWA高速驾驶辅助系统。
首先HWA高速驾驶辅助系统就是比市面上的L2+级别的自动驾驶更高一级的驾驶辅助功能,但并不是L3,其主要在配备的0-150全速段ACC自适应巡航和车道保持的基础上,增加了自动变换车道,自动变道超车两大核心功能,使用体验还是很有意思的。


这套HWA智能巡航的开启条件首先需要时速大于40km/h,并在巡航状态拨两下方向盘左后方的操纵杆,这时液晶仪表屏上的车辆图案便会出现雷达提示,此时便可以松开双手,拨动转向拨杆去实现自动变道功能;同时摩卡身上的7个摄像头也将对四周的车流与路况进行实时检测,条件允许才会激活此功能,但需要注意的是,这套系统开启后双手可持续离开2分钟左右,2分钟之后便后提醒你手握方向盘,同时“灵眸”系统也会持续检测你的面部表情,以进行疲劳监控与注意力提醒。


设计回顾:稳重中包含着时尚
之前在静态体验那台黑色摩卡的时候,这款新车给我的第一感觉就是稳重大于时尚;相比曾经的VV5、VV7等车型,这台摩卡确实低调了很多,四出排气变成了隐藏排气,也并没有大肆加入很多的黑化处理,都让你感到与以往WEY车型的气场完全不同,但看到这台“特殊”颜色的摩卡时,又给我了另一种感觉,这台车小姑娘看了也同样会喜欢!






摩卡内饰的颠覆性甚至是超过了外观的,相比WEY品牌的其他车型,在整个中控布局、方向盘以及等等细节之处都有了相当大的变化,其中最显著的就是几乎取消了实体按键,将所有功能都集中在了四块屏幕当中;四块屏幕包括主仪表屏、AR-HUD、中控显示屏和空调触控屏,通过四屏联动,也将构建起全新的人机交互体验,这也是作为WEY品牌“咖啡智能”系统首款车型的最大亮点之一。







结语:在讲解时工程师和我们说道,WEY之前是中国SUV引领者,之后要争当中国智能汽车的引领者!或许真正的智能汽车距离我们还很远,但这台摩卡已经很好的向我们展现了WEY对于汽车智能生活的见解;AR-HUD以及HWA高速驾驶辅助系统确实在同级中做到了独一无二,对于高速自动驾驶而言也是迈了一大步,同时全新的2.0T+9DCT的动力表现也并没有让我们失望,在一个月后,这款摩卡也将正式上市,如果最终价格有惊喜的话,这款车或许有机会成为长城的又一台爆款车型。
(图/文/摄:太平洋汽车网 王嘉逸)
车型参数配置对比 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | ![]() |
车型信息: | 摩卡 |
官方价: | 暂无报价 |
购置税: | - |
最终落地价(含保险款项): | .35万 |
耗能费用(两万公里/年): | - |
厂商: | 长城汽车 |
级别: | 中型SUV |
上市时间: | - |
发动机: | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 213 |
最大扭矩(N·m): | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | - |
车身类型: | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4875×1960×1690 |
轴距(mm): | 2915 |
最高车速(km/h): | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.5 |
电池保修时间: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | - |
首任车主质保政策: | - |
驾驶辅助级别: | - |
车身类型: | SUV |
长度(mm): | 4875 |
宽度(mm): | 1960 |
高度(mm): | 1690 |
轴距(mm): | 2915 |
前轮距(mm): | 1671 |
后轮距(mm): | 1680 |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1830 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | - |
行李厢容积(L): | - |
行李厢最大容积(L): | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | E20N |
排量(mL): | 1998 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 213 |
最大功率(kW): | 157 |
最大功率转速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩转速(rpm): | - |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) |
供油方式: | - |
缸盖材料: | - |
缸体材料: | - |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | - |
挡位个数: | - |
变速箱类型: | - |
驱动方式: | - |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | - |
后悬挂类型: | - |
转向助力类型: | - |
车体结构: | - |
前制动器类型: | - |
后制动器类型: | - |
驻车制动类型: | - |
前轮胎规格: | 235/55 R20 |
后轮胎规格: | 235/55 R20 |
备胎规格: | - |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | 19 |
离去角(°): | 26 |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | - |
胎压监测装置: | - |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | - |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | - |
道路交通标示识别: | - |
疲劳驾驶提示: | - |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主- / 副- |
前/后排侧气囊: | 前- / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | - |
发动机电子防盗: | - |
车内中控锁: | - |
远程启动: | - |
无钥匙启动系统: | - |
无钥匙进入系统: | - |
巡航系统: | - |
前/后雷达: | 前- / 后- |
泊车影像系统: | - |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | - |
驾驶模式切换: | - |
发动机启停技术: | - |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | - |
自动驻车: | - |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | - |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
电动后备厢位置记忆: | - |
车顶行李架: | - |
主动进气格栅: | - |
方向盘材质: | - |
方向盘调节范围: | - |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | - |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | - |
全液晶仪表盘: | - |
液晶仪表盘尺寸: | - |
HUD抬头数字显示: | - |
车载行车记录仪: | - |
手机无线充电: | - |
座椅材质: | - |
运动风格座椅: | - |
前排座椅高低调节: | - |
前排座垫倾角调节: | - |
前排腰部支撑调节: | - |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | - |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- |
后排杯架: | - |
空调调节方式: | - |
温度分区控制: | - |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | - |
车内PM2.5过滤装置: | - |
车载空气净化器: | - |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | - |
远光灯光源: | - |
自适应远近光灯: | - |
日间行车灯: | - |
自动头灯: | - |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | - |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | - |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | - |
车内氛围灯: | - |
电动车窗: | - |
车窗一键升/降: | - |
车窗防夹手功能: | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | - |
外后视镜加热: | - |
后视镜电动折叠: | - |
后视镜锁车自动折叠: | - |
后视镜倒车自动下翻: | - |
后视镜记忆: | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | - |
遮阳板化妆镜: | - |
后雨刷: | - |
感应雨刷: | - |
中控台彩色大屏: | - |
中控屏操作方式: | - |
GPS导航系统: | - |
实时路况信息显示: | - |
手机互联/映射: | - |
车联网: | - |
道路救援呼叫: | - |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | - |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | - |
主动降噪系统: | - |
系统名称: | - |
自动驾驶芯片: | - |
芯片算力: | - |
摄像头个数: | - |
毫米波雷达: | - |
超声波雷达: | - |
激光雷达: | - |
自动变道: | - |
自适应巡航: | - |
弯道保持辅助: | - |
导航辅助驾驶: | - |
内置高精地图: | - |
障碍物可视化显示: | - |
遥控泊车/驶出: | - |
远程召唤: | - |
自动泊车入位: | - |
车道保持辅助系统: | - |
主动刹车/主动安全系统: | - |
车机系统: | - |
中控台大屏尺寸: | - |
人脸识别: | - |
钥匙类型: | - |
指纹识别: | - |
处理器: | - |
中控屏幕个数: | - |
屏幕分辩率: | - |
屏幕旋转: | - |
多屏互动: | - |
语音识别控制系统: | - |
语音识别: | - |
多轮语音对话: | - |
模糊语义识别: | - |
手势识别: | - |
OTA空中升级: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> |
评论·0